Pressurized water (PWR)
309 PWR reactors operate worldwide today, with 296,844 MW net installed capacity in 27 countries. 7 more units have their operation suspended.
Light water at 155 bar that never boils in the core and hands its heat to a steam generator. The dominant design since the 1970s, with Western, Soviet (VVER) and Chinese families.
Units
United States (89) · France (62) · China (97) · South Korea (28) · Russia (36) · Ukraine (17) · Japan (24) · Spain (7) · United Arab Emirates (4) · Czech Republic (7) · Pakistan (7) · Finland (3) · Slovakia (8) · Belarus (2) · Sweden (3) · Belgium (8) · Bulgaria (6) · Hungary (6) · Brazil (3) · India (6) · South Africa (2) · Switzerland (3) · United Kingdom (3) · Iran (4) · Slovenia (1) · Netherlands (1) · Armenia (2) · Germany (20) · Egypt (4) · Türkiye (4) · Argentina (2) · Bangladesh (2) · Taiwan (2) · Vietnam (2) · Italy (1) · Panama (1) · Philippines (1) · Poland (1)
United States · 89 units · 63 operating · 64,243 MWe
France · 62 units · 57 operating · 63,000 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Penly 3 | EPR2 | Planned | 1,670 | 2038 |
| Penly 4 | EPR2 | Planned | 1,670 | 2038 |
| Flamanville 3 | EPR | Operating | 1,630 | 2026 |
| Chooz B-1 | N4 REP 1450 | Operating | 1,500 | 2000 |
| Chooz B-2 | N4 REP 1450 | Operating | 1,500 | 2000 |
| Civaux 1 | N4 REP 1450 | Operating | 1,495 | 2002 |
| Civaux 2 | N4 REP 1450 | Operating | 1,495 | 2002 |
| St. Alban 1 | P4 REP 1300 | Operating | 1,335 | 1986 |
| St. Alban 2 | P4 REP 1300 | Operating | 1,335 | 1987 |
| Flamanville 1 | P4 REP 1300 | Operating | 1,330 | 1986 |
| Flamanville 2 | P4 REP 1300 | Operating | 1,330 | 1987 |
| Paluel 1 | P4 REP 1300 | Operating | 1,330 | 1985 |
| Paluel 2 | P4 REP 1300 | Operating | 1,330 | 1985 |
| Paluel 3 | P4 REP 1300 | Operating | 1,330 | 1986 |
| Paluel 4 | P4 REP 1300 | Operating | 1,330 | 1986 |
| Penly 1 | P4 REP 1300 | Operating | 1,330 | 1990 |
| Penly 2 | P4 REP 1300 | Operating | 1,330 | 1992 |
| Belleville 1 | P4 REP 1300 | Operating | 1,310 | 1988 |
| Belleville 2 | P4 REP 1300 | Operating | 1,310 | 1989 |
| Golfech 1 | P4 REP 1300 | Operating | 1,310 | 1991 |
| Golfech 2 | P4 REP 1300 | Operating | 1,310 | 1994 |
| Nogent 1 | P4 REP 1300 | Operating | 1,310 | 1988 |
| Nogent 2 | P4 REP 1300 | Operating | 1,310 | 1989 |
| Cattenom 1 | P4 REP 1300 | Operating | 1,300 | 1987 |
| Cattenom 2 | P4 REP 1300 | Operating | 1,300 | 1988 |
| Cattenom 3 | P4 REP 1300 | Operating | 1,300 | 1991 |
| Cattenom 4 | P4 REP 1300 | Operating | 1,300 | 1992 |
| Cruas 1 | CP2 | Operating | 915 | 1984 |
| Cruas 2 | CP2 | Operating | 915 | 1985 |
| Cruas 3 | CP2 | Operating | 915 | 1984 |
| Cruas 4 | CP2 | Operating | 915 | 1985 |
| Saint-Laurent B-1 | CP2 | Operating | 915 | 1983 |
| Saint-Laurent B-2 | CP2 | Operating | 915 | 1983 |
| Tricastin 1 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 915 | 1980 |
| Tricastin 2 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 915 | 1980 |
| Tricastin 3 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 915 | 1981 |
| Tricastin 4 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 915 | 1981 |
| Blayais 1 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 910 | 1981 |
| Blayais 2 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 910 | 1983 |
| Blayais 3 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 910 | 1983 |
| Blayais 4 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 910 | 1983 |
| Bugey 2 | CP0 | Operating | 910 | 1979 |
| Bugey 3 | CP0 | Operating | 910 | 1979 |
| Gravelines 1 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 910 | 1980 |
| Gravelines 2 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 910 | 1980 |
| Gravelines 3 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 910 | 1981 |
| Gravelines 4 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 910 | 1981 |
| Gravelines 5 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 910 | 1985 |
| Gravelines 6 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 910 | 1985 |
| Chinon B-1 | CP2 | Operating | 905 | 1984 |
| Chinon B-2 | CP2 | Operating | 905 | 1984 |
| Chinon B-3 | CP2 | Operating | 905 | 1987 |
| Chinon B-4 | CP2 | Operating | 905 | 1988 |
| Dampierre 1 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 890 | 1980 |
| Dampierre 2 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 890 | 1981 |
| Dampierre 3 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 890 | 1981 |
| Dampierre 4 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 890 | 1981 |
| Bugey 4 | CP0 | Operating | 880 | 1979 |
| Bugey 5 | CP0 | Operating | 880 | 1980 |
| Fessenheim 1 | CP0 | Shut down | 880 | 1978 |
| Fessenheim 2 | CP0 | Shut down | 880 | 1978 |
| Chooz A | CHOOZ-A | Shut down | 305 | 1967 |
China · 97 units · 61 operating · 59,424 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Taishan 1-1 | EPR-1750 | Operating | 1,660 | 2018 |
| Taishan 1-2 | EPR-1750 | Operating | 1,660 | 2019 |
| Shidao Bay 2-1 | CAP1400 | Operating | 1,534 | 2024 |
| Shidao Bay 2-2 | CAP1400 | Operating | 1,534 | 2025 |
| Haiyang 3-5 | CAP1000 | Planned | 1,250 | 2028 |
| Lufeng 1 | CAP1000 | Under construction | 1,250 | — |
| Lufeng 2 | CAP1000 | Under construction | 1,250 | — |
| Lianjiang 1-1 | CAP1000 | Under construction | 1,224 | — |
| Lianjiang 1-2 | CAP1000 | Under construction | 1,224 | — |
| Taipingling 2-3 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,209 | 2028 |
| Taipingling 2-4 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,209 | — |
| Cangnan San'ao 1-1 | Hualong One (HPR1000) | Operating | 1,208 | 2026 |
| Cangnan San'ao 2-3 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,208 | — |
| Ningde 2-5 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,200 | — |
| Sanmen 3-5 | Hualong One (HPR-1000) | Planned | 1,200 | 2027 |
| Sanmen 3-6 | Hualong One (HPR-1000) | Planned | 1,200 | 2028 |
| Xudapu 2-3 | VVER-1200 (V-491) | Under construction | 1,200 | 2027 |
| Xudapu 2-4 | VVER-1200 (V-491) | Under construction | 1,200 | 2028 |
| Tianwan 4-7 | VVER-1200 (V-491) | Under construction | 1,171 | 2026 |
| Tianwan 4-8 | VVER-1200 (V-491) | Under construction | 1,171 | 2027 |
| Haiyang 1-1 | AP1000 | Operating | 1,170 | 2018 |
| Haiyang 1-2 | AP1000 | Operating | 1,170 | 2019 |
| Sanmen 2-3 | CAP1000 | Under construction | 1,163 | — |
| Sanmen 2-4 | CAP1000 | Under construction | 1,163 | — |
| Haiyang 2-3 | CAP1000 | Under construction | 1,161 | 2027 |
| Haiyang 2-4 | CAP1000 | Under construction | 1,161 | 2027 |
| Bailong 1-1 | CAP1000 | Under construction | 1,160 | 2030 |
| Sanmen 1-1 | AP1000 | Operating | 1,157 | 2018 |
| Sanmen 1-2 | AP1000 | Operating | 1,157 | 2018 |
| Jinqimen 1-1 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,145 | 2030 |
| Jinqimen 1-2 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,145 | 2031 |
| Shidao Bay 3-1 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,134 | 2029 |
| Shidao Bay 3-2 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,134 | 2029 |
| Zhangzhou 2-3 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,129 | 2028 |
| Zhangzhou 2-4 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,129 | 2029 |
| Zhangzhou 1-1 | Hualong One (HPR1000) | Operating | 1,126 | 2025 |
| Zhangzhou 1-2 | Hualong One (HPR1000) | Operating | 1,126 | 2025 |
| Cangnan San'ao 1-2 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,117 | 2026 |
| Ningde 2-6 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,117 | — |
| Zhaoyuan 1-1 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,117 | — |
| Lufeng 5 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,116 | 2028 |
| Lufeng 6 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,116 | — |
| Taipingling 1-1 | Hualong One (HPR1000) | Operating | 1,116 | 2026 |
| Taipingling 1-2 | Hualong One (HPR1000) | Operating | 1,116 | 2026 |
| Fuqing 5 | Hualong One (HPR1000) | Operating | 1,075 | 2021 |
| Fuqing 6 | Hualong One (HPR1000) | Operating | 1,075 | 2022 |
| Hongyanhe 1-1 | CPR-1000 | Operating | 1,061 | 2013 |
| Hongyanhe 1-2 | CPR-1000 | Operating | 1,061 | 2014 |
| Hongyanhe 1-3 | CPR-1000 | Operating | 1,061 | 2015 |
| Hongyanhe 1-4 | CPR-1000 | Operating | 1,061 | 2016 |
| Hongyanhe 2-5 | ACPR-1000 | Operating | 1,061 | 2021 |
| Hongyanhe 2-6 | ACPR-1000 | Operating | 1,061 | 2022 |
| Tianwan 2-3 | VVER | Operating | 1,060 | 2018 |
| Tianwan 2-4 | VVER | Operating | 1,060 | 2018 |
| Tianwan 3-5 | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | Operating | 1,060 | 2020 |
| Tianwan 3-6 | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | Operating | 1,060 | 2021 |
| Ningde 1-1 | CPR-1000 | Operating | 1,018 | 2013 |
| Ningde 1-2 | CPR-1000 | Operating | 1,018 | 2014 |
| Ningde 1-3 | CPR-1000 | Operating | 1,018 | 2015 |
| Ningde 1-4 | CPR-1000 | Operating | 1,018 | 2016 |
| Fangjiashan 1 | CPR-1000 | Operating | 1,012 | 2014 |
| Fangjiashan 2 | CPR-1000 | Operating | 1,012 | 2015 |
| Ling'ao 2-3 | CPR-1000 | Operating | 1,007 | 2010 |
| Ling'ao 2-4 | CPR-1000 | Operating | 1,007 | 2011 |
| Changjiang 3 | Hualong One (HPR1000) | Operating | 1,000 | 2026 |
| Changjiang 4 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 1,000 | 2026 |
| Fangchenggang 1-1 | CPR-1000 | Operating | 1,000 | 2016 |
| Fangchenggang 1-2 | CPR-1000 | Operating | 1,000 | 2016 |
| Fangchenggang 2-3 | Hualong One (HPR1000) | Operating | 1,000 | 2023 |
| Fangchenggang 2-4 | Hualong One (HPR1000) | Operating | 1,000 | 2024 |
| Fuqing 1 | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | Operating | 1,000 | 2014 |
| Fuqing 2 | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | Operating | 1,000 | 2015 |
| Fuqing 3 | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | Operating | 1,000 | 2016 |
| Fuqing 4 | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | Operating | 1,000 | 2017 |
| Tianwan 1-1 | V-428 | Operating | 1,000 | 2007 |
| Tianwan 1-2 | V-428 | Operating | 1,000 | 2007 |
| Xudapu 1-1 | CAP1000 | Under construction | 1,000 | 2028 |
| Xudapu 1-2 | CAP1000 | Under construction | 1,000 | 2029 |
| Yangjiang 1 | CPR-1000 | Operating | 1,000 | 2014 |
| Yangjiang 2 | CPR-1000 | Operating | 1,000 | 2015 |
| Yangjiang 3 | CPR-1000 | Operating | 1,000 | 2016 |
| Yangjiang 4 | CPR-1000 | Operating | 1,000 | 2017 |
| Yangjiang 5 | ACPR-1000 | Operating | 1,000 | 2018 |
| Yangjiang 6 | ACPR-1000 | Operating | 1,000 | 2019 |
| Daya Bay 1 | Framatome M310 (M310) | Operating | 986 | 1994 |
| Daya Bay 2 | Framatome M310 (M310) | Operating | 986 | 1994 |
| Ling'ao 1-1 | Framatome M310 (M310) | Operating | 950 | 2002 |
| Ling'ao 1-2 | Framatome M310 (M310) | Operating | 950 | 2003 |
| Jiangsu Xuwei 1-1 | Hualong One (HPR1000) | Under construction | 729 | — |
| Qinshan 2-1 | CNP-600 | Operating | 623 | 2002 |
| Qinshan 2-2 | CNP-600 | Operating | 623 | 2004 |
| Qinshan 2-3 | CNP-600 | Operating | 623 | 2010 |
| Qinshan 2-4 | CNP-600 | Operating | 623 | 2011 |
| Changjiang 1 | CNP-600 | Operating | 601 | 2015 |
| Changjiang 2 | CNP-600 | Operating | 601 | 2016 |
| Qinshan 1-1 | CNP-300 | Operating | 326 | 1994 |
| Linglong 1 | Linglong One (ACP100) | Under construction | 100 | 2026 |
South Korea · 28 units · 20 operating · 20,912 MWe · 3 suspended
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Shin-Hanul 1 | APR-1400 | Operating | 1,429 | 2022 |
| Shin-Hanul 2 | APR-1400 | Operating | 1,416 | 2024 |
| Saeul 1 | APR-1400 | Operating | 1,392 | 2016 |
| Saeul 2 | APR-1400 | Operating | 1,392 | 2019 |
| Shin-Hanul 3 | APR-1400 | Under construction | 1,340 | 2032 |
| Shin-Hanul 4 | APR-1400 | Under construction | 1,340 | 2033 |
| Saeul 3 | APR-1400 | Under construction | 1,340 | 2026 |
| Saeul 4 | APR-1400 | Under construction | 1,340 | 2026 |
| Kori 4 | WH F | Offline by regulatory decision | 1,001 | 1986 |
| Kori 3 | WH F | Offline by regulatory decision | 996 | 1985 |
| Hanul 4 | OPR-1000 | Operating | 994 | 1999 |
| Hanul 3 | OPR-1000 | Operating | 991 | 1998 |
| Hanul 5 | OPR-1000 | Operating | 989 | 2004 |
| Hanul 6 | OPR-1000 | Operating | 987 | 2005 |
| Shin-Kori 1 | OPR-1000 | Operating | 986 | 2011 |
| Hanbit 3 | OPR-1000 | Operating | 983 | 1995 |
| Shin-Kori 2 | OPR-1000 | Operating | 982 | 2012 |
| Shin-Wolsong 1 | OPR-1000 | Operating | 980 | 2012 |
| Hanbit 6 | OPR-1000 | Operating | 978 | 2002 |
| Shin-Wolsong 2 | OPR-1000 | Operating | 976 | 2015 |
| Hanbit 5 | OPR-1000 | Operating | 974 | 2002 |
| Hanbit 1 | WH F | Offline by regulatory decision | 965 | 1986 |
| Hanbit 4 | OPR-1000 | Operating | 961 | 1996 |
| Hanul 2 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 957 | 1989 |
| Hanul 1 | Framatome CP1 (CP1) | Operating | 953 | 1988 |
| Hanbit 2 | WH F | Operating | 952 | 1987 |
| Kori 2 | WH F | Operating | 640 | 1983 |
| Kori 1 | WH 60 | Shut down | 576 | 1978 |
Russia · 36 units · 25 operating · 20,114 MWe
Ukraine · 17 units · 15 operating · 13,107 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Khmelnitski 3 | VVER | Under construction | 1,035 | 2026 |
| Khmelnitski 4 | VVER | Under construction | 1,035 | — |
| Khmelnitski 1 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 950 | 1988 |
| Khmelnitski 2 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 950 | 2005 |
| Rivne 3 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 950 | 1987 |
| Rivne 4 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 950 | 2006 |
| South Ukraine 1 | V-302 | Operating | 950 | 1983 |
| South Ukraine 2 | VVER-1000 (V-338) | Operating | 950 | 1985 |
| South Ukraine 3 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 950 | 1989 |
| Zaporizhzhia 1 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 950 | 1985 |
| Zaporizhzhia 2 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 950 | 1986 |
| Zaporizhzhia 3 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 950 | 1987 |
| Zaporizhzhia 4 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 950 | 1988 |
| Zaporizhzhia 5 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 950 | 1989 |
| Zaporizhzhia 6 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 950 | 1996 |
| Rivne 1 | VVER-440 (V-213) | Operating | 381 | 1981 |
| Rivne 2 | VVER-440 (V-213) | Operating | 376 | 1982 |
Japan · 24 units · 12 operating · 11,046 MWe · 4 suspended
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Genkai 3 | Mitsubishi 4-loop (M 4LP) | Operating | 1,127 | 1994 |
| Genkai 4 | Mitsubishi 4-loop (M 4LP) | Operating | 1,127 | 1997 |
| Ohi 3 | Mitsubishi 4-loop (M 4LP) | Operating | 1,127 | 1991 |
| Ohi 4 | Mitsubishi 4-loop (M 4LP) | Operating | 1,127 | 1993 |
| Ohi 1 | Westinghouse 4-loop (WH 4LP) | Shut down | 1,120 | 1979 |
| Ohi 2 | Westinghouse 4-loop (WH 4LP) | Shut down | 1,120 | 1979 |
| Tsuruga 2 | Mitsubishi 4-loop (M 4LP) | Offline by regulatory decision | 1,108 | 1987 |
| Tomari 3 | Mitsubishi 3-loop (M 3LP) | Offline, awaiting restart | 866 | 2009 |
| Ikata 3 | Mitsubishi 3-loop (M 3LP) | Operating | 846 | 1994 |
| Sendai 1 | Mitsubishi 3-loop (M 3LP) | Operating | 846 | 1984 |
| Sendai 2 | Mitsubishi 3-loop (M 3LP) | Operating | 846 | 1985 |
| Takahama 3 | Mitsubishi 3-loop (M 3LP) | Operating | 830 | 1985 |
| Takahama 4 | Mitsubishi 3-loop (M 3LP) | Operating | 830 | 1985 |
| Mihama 3 | Mitsubishi 3-loop (M 3LP) | Operating | 780 | 1976 |
| Takahama 1 | Mitsubishi 3-loop (M 3LP) | Operating | 780 | 1974 |
| Takahama 2 | Mitsubishi 3-loop (M 3LP) | Operating | 780 | 1975 |
| Tomari 1 | Mitsubishi 2-loop (M 2LP) | Offline, awaiting restart | 550 | 1989 |
| Tomari 2 | Mitsubishi 2-loop (M 2LP) | Offline, awaiting restart | 550 | 1991 |
| Ikata 1 | Mitsubishi 2-loop (M 2LP) | Shut down | 538 | 1977 |
| Ikata 2 | Mitsubishi 2-loop (M 2LP) | Shut down | 538 | 1982 |
| Genkai 1 | Mitsubishi 2-loop (M 2LP) | Shut down | 529 | 1975 |
| Genkai 2 | Mitsubishi 2-loop (M 2LP) | Shut down | 529 | 1981 |
| Mihama 2 | Mitsubishi 2-loop (M 2LP) | Shut down | 470 | 1972 |
| Mihama 1 | Westinghouse 2-loop (WH 2LP) | Shut down | 320 | 1970 |
Spain · 7 units · 6 operating · 6,059 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Vandellos 2 | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | Operating | 1,047 | 1988 |
| Almaraz 1 | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | Operating | 1,011 | 1983 |
| Almaraz 2 | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | Operating | 1,006 | 1984 |
| Trillo 1 | Siemens-KWU 3-loop (PWR 3LP) | Operating | 1,003 | 1988 |
| Ascó 2 | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | Operating | 997 | 1986 |
| Ascó 1 | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | Operating | 995 | 1984 |
| Jose Cabrera 1 | Westinghouse 1-loop (WH 1LP) | Shut down | 141 | 1969 |
United Arab Emirates · 4 units · 4 operating · 5,348 MWe
Czech Republic · 7 units · 6 operating · 3,972 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Dukovany 5 | APR-1000 | Planned | 1,055 | 2036 |
| Temelin 2 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 1,029 | 2003 |
| Temelin 1 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 1,027 | 2002 |
| Dukovany 1 | VVER-440 (V-213) | Operating | 479 | 1985 |
| Dukovany 2 | VVER-440 (V-213) | Operating | 479 | 1986 |
| Dukovany 3 | VVER-440 (V-213) | Operating | 479 | 1986 |
| Dukovany 4 | VVER-440 (V-213) | Operating | 479 | 1987 |
Pakistan · 7 units · 6 operating · 3,262 MWe
Finland · 3 units · 3 operating · 2,589 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Olkiluoto 3 | EPR | Operating | 1,575 | 2023 |
| Loviisa 1 | VVER-440 (V-213) | Operating | 507 | 1977 |
| Loviisa 2 | VVER-440 (V-213) | Operating | 507 | 1981 |
Slovakia · 8 units · 5 operating · 2,306 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Mochovce 2 | VVER-440 (V-213) | Operating | 469 | 2000 |
| Mochovce 1 | VVER-440 (V-213) | Operating | 467 | 1998 |
| Bohunice 3 | VVER-440 (V-213) | Operating | 466 | 1985 |
| Bohunice 4 | VVER-440 (V-213) | Operating | 466 | 1985 |
| Mochovce 4 | VVER-440 (V-213) | Under construction | 440 | — |
| Mochovce 3 | VVER-440 (V-213) | Operating | 438 | 2024 |
| Bohunice 1 | VVER-440 (V-230) | Shut down | 408 | 1980 |
| Bohunice 2 | VVER-440 (V-230) | Shut down | 408 | 1981 |
Belarus · 2 units · 2 operating · 2,220 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Astravets 1 | VVER-1200 (V-491) | Operating | 1,110 | 2021 |
| Astravets 2 | VVER-1200 (V-491) | Operating | 1,110 | 2023 |
Sweden · 3 units · 2 operating · 2,215 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Ringhals 4 | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | Operating | 1,134 | 1983 |
| Ringhals 3 | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | Operating | 1,081 | 1981 |
| Ringhals 2 | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | Shut down | 852 | 1975 |
Belgium · 8 units · 2 operating · 2,056 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Tihange 3 | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | Operating | 1,030 | 1985 |
| Doel 4 | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | Operating | 1,026 | 1985 |
| Tihange 2 | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | Shut down | 1,008 | 1983 |
| Doel 3 | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | Shut down | 1,006 | 1982 |
| Tihange 1 | Framatome 3-loop (Framatome 3) | Shut down | 962 | 1975 |
| Doel 1 | Westinghouse 2-loop (WH 2LP) | Shut down | 445 | 1975 |
| Doel 2 | Westinghouse 2-loop (WH 2LP) | Shut down | 445 | 1975 |
| BR3 3 | — | Shut down | 10 | 1962 |
Bulgaria · 6 units · 2 operating · 2,006 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Kozloduy 5 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 1,003 | 1988 |
| Kozloduy 6 | VVER-1000 (V-320) | Operating | 1,003 | 1993 |
| Kozloduy 1 | VVER-440 (V-230) | Shut down | 408 | 1974 |
| Kozloduy 2 | VVER-440 (V-230) | Shut down | 408 | 1975 |
| Kozloduy 3 | VVER-440 (V-230) | Shut down | 408 | 1981 |
| Kozloduy 4 | VVER-440 (V-230) | Shut down | 408 | 1982 |
Hungary · 6 units · 4 operating · 1,916 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Paks 5 | VVER-1200 | Under construction | 1,185 | 2032 |
| Paks 6 | VVER-1200 | Planned | 1,185 | 2032 |
| Paks 1 | VVER-440 (V-213) | Operating | 479 | 1983 |
| Paks 2 | VVER-440 (V-213) | Operating | 479 | 1984 |
| Paks 3 | VVER-440 (V-213) | Operating | 479 | 1986 |
| Paks 4 | VVER-440 (V-213) | Operating | 479 | 1987 |
Brazil · 3 units · 2 operating · 1,884 MWe
India · 6 units · 2 operating · 1,864 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Kudankulam 1 | VVER-1000 (V-412) | Operating | 932 | 2014 |
| Kudankulam 2 | VVER-1000 (V-412) | Operating | 932 | 2017 |
| Kudankulam 3 | VVER-1000 (V-412) | Under construction | 917 | 2026 |
| Kudankulam 4 | VVER-1000 (V-412) | Under construction | 917 | 2027 |
| Kudankulam 5 | VVER-1000 (V-412) | Under construction | 917 | 2029 |
| Kudankulam 6 | VVER-1000 (V-412) | Under construction | 917 | 2030 |
South Africa · 2 units · 2 operating · 1,854 MWe
Switzerland · 3 units · 3 operating · 1,740 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Goesgen | Siemens-KWU 3-loop (PWR 3LP) | Operating | 1,010 | 1979 |
| Beznau 1 | Westinghouse 2-loop (WH 2LP) | Operating | 365 | 1969 |
| Beznau 2 | Westinghouse 2-loop (WH 2LP) | Operating | 365 | 1972 |
United Kingdom · 3 units · 1 operating · 1,198 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Hinkley Point C1 | EPR-1750 | Under construction | 1,630 | 2030 |
| Hinkley Point C2 | EPR-1750 | Under construction | 1,630 | 2031 |
| Sizewell B | SNUPPS | Operating | 1,198 | 1995 |
Iran · 4 units · 1 operating · 915 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Bushehr 2 | VVER-1000 (V-528) | Under construction | 974 | 2029 |
| Bushehr 3 | VVER-1000 (V-528) | Under construction | 974 | 2031 |
| Bushehr 1 | VVER-1000 (V-446) | Operating | 915 | 2013 |
| Darkhovain 1 | IR-360 | Planned | 330 | 2030 |
Slovenia · 1 unit · 1 operating · 696 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Krško 1 | Westinghouse 2-loop (WH 2LP) | Operating | 696 | 1983 |
Netherlands · 1 unit · 1 operating · 482 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Borssele 1 | KWU 2LP | Operating | 482 | 1973 |
Armenia · 2 units · 1 operating · 416 MWe
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Armenian 2 | V-270 | Operating | 416 | 1980 |
| Armenian 1 | V-270 | Shut down | 376 | 1977 |
Germany · 20 units
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
|---|---|---|---|---|
| Brokdorf | Siemens-KWU (KWU) | Shut down | 1,410 | 1986 |
| Isar 2 | Konvoi (Siemens-KWU) (Konvoi) | Shut down | 1,410 | 1988 |
| Philippsburg 2 | Siemens-KWU (KWU) | Shut down | 1,402 | 1985 |
| Grohnde | Siemens-KWU (KWU) | Shut down | 1,360 | 1985 |
| Unterweser | Siemens-KWU (KWU) | Shut down | 1,345 | 1979 |
| Emsland | Konvoi (Siemens-KWU) (Konvoi) | Shut down | 1,335 | 1988 |
| Neckarwestheim 2 | Konvoi (Siemens-KWU) (Konvoi) | Shut down | 1,310 | 1989 |
| Grafenrheinfeld | Siemens-KWU (KWU) | Shut down | 1,275 | 1982 |
| Biblis B | unknown | Shut down | 1,240 | 1977 |
| Muelheim-Kaerlich | B & W | Shut down | 1,219 | 1987 |
| Biblis A | unknown | Shut down | 1,167 | 1975 |
| Neckarwestheim 1 | Siemens-KWU (KWU) | Shut down | 785 | 1976 |
| Stade | Siemens | Shut down | 640 | 1972 |
| Greifswald 1 | VVER-440 (V-230) | Shut down | 408 | 1974 |
| Greifswald 2 | VVER-440 (V-230) | Shut down | 408 | 1975 |
| Greifswald 3 | VVER-440 (V-230) | Shut down | 408 | 1978 |
| Greifswald 4 | VVER-440 (V-230) | Shut down | 408 | 1979 |
| Greifswald 5 | VVER-440 (V-213) | Shut down | 408 | 1989 |
| Obrigheim | Siemens | Shut down | 340 | 1969 |
| Rheinsberg | VVER | Shut down | 62 | 1966 |
Egypt · 4 units
| Unit | Model | Status | MWe | Connection |
