🇫🇷 France · 51.014, 2.133
Gravelines
6 reactors PWR, in service since 1980. Today it delivers 5,460 MWe net, enough for about 17,199,000 households.
Operating capacity
5,460 MWe
net electrical
Units
6
6 operating
First start-up
1980

Units
| Unit | Type | Model | Status | MWe | MWt | Construction start | Grid connection | Closure | Load factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravelines 1 | Pressurized water (PWR) | CP1 | Operating | 910 | 2,785 | Feb 1, 1975 | Mar 13, 1980 | — | 77.3 % (2024) |
| Gravelines 2 | Pressurized water (PWR) | CP1 | Operating | 910 | 2,785 | Mar 1, 1975 | Aug 26, 1980 | — | 75.7 % (2024) |
| Gravelines 3 | Pressurized water (PWR) | CP1 | Operating | 910 | 2,785 | Dec 1, 1975 | Dec 12, 1980 | — | 67.3 % (2024) |
| Gravelines 4 | Pressurized water (PWR) | CP1 | Operating | 910 | 2,785 | Apr 1, 1976 | Jun 14, 1981 | — | 36.2 % (2024) |
| Gravelines 5 | Pressurized water (PWR) | CP1 | Operating | 910 | 2,785 | Oct 1, 1979 | Aug 28, 1984 | — | 67.4 % (2024) |
| Gravelines 6 | Pressurized water (PWR) | CP1 | Operating | 910 | 2,785 | Oct 1, 1979 | Aug 1, 1985 | — | 87.5 % (2024) |
Operator: Electricité De France (EDF).