Nuclear reactors supplied by Framatome
Framatome is recorded as the nuclear steam supply system (NSSS) supplier of 77 units in 7 countries, per the IAEA PRIS register: 68 operating with 75,531 MWe net, 2 under construction and 7 shut down.
Supplier of nearly the whole French pressurized-water fleet, from the CP0 to the EPR. By country: France (62), China (6) and Belgium (2). By technology: 74 PWR and 3 GCR. The first unit was connected in 1969 and the most recent in 2024. The most powerful unit in operation is Taishan 1-1, in China, with 1,660 MWe. 2 units are under construction: Hinkley Point C1 (United Kingdom) and Hinkley Point C2 (United Kingdom). 7 units have been permanently shut down. It also designed or built 1 research reactor, listed below.
PRIS supplier codes: FRAM, FRAMACEC · Reference · Names per IAEA, Nuclear Power Reactors in the World 2025, table 25 · See on the research reactor map
Units with a Framatome nuclear steam supply system
| Unit | Country | Type | Model | MWe | Grid connection | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Laurent A-1 | GCR | UNGG | 390 | 1969 | Shut down | |
| Saint-Laurent A-2 | GCR | UNGG | 465 | 1971 | Shut down | |
| Bugey 1 | GCR | UNGG | 540 | 1972 | Shut down | |
| Fessenheim 1 | PWR | CP0 | 880 | 1977 | Shut down | |
| Fessenheim 2 | PWR | CP0 | 880 | 1977 | Shut down | |
| Bugey 2 | PWR | CP0 | 910 | 1978 | Operating | |
| Bugey 3 | PWR | CP0 | 910 | 1978 | Operating | |
| Bugey 4 | PWR | CP0 | 880 | 1979 | Operating | |
| Bugey 5 | PWR | CP0 | 880 | 1979 | Operating | |
| Dampierre 1 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 890 | 1980 | Operating | |
| Dampierre 2 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 890 | 1980 | Operating | |
| Gravelines 1 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | 1980 | Operating | |
| Gravelines 2 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | 1980 | Operating | |
| Gravelines 3 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | 1980 | Operating | |
| Tricastin 1 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 915 | 1980 | Operating | |
| Tricastin 2 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 915 | 1980 | Operating | |
| Blayais 1 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | 1981 | Operating | |
| Dampierre 3 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 890 | 1981 | Operating | |
| Dampierre 4 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 890 | 1981 | Operating | |
| Gravelines 4 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | 1981 | Operating | |
| Saint-Laurent B-1 | PWR | CP2 | 915 | 1981 | Operating | |
| Saint-Laurent B-2 | PWR | CP2 | 915 | 1981 | Operating | |
| Tricastin 3 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 915 | 1981 | Operating | |
| Tricastin 4 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 915 | 1981 | Operating | |
| Doel 3 | PWR | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | 1,006 | 1982 | Shut down | |
| Tihange 2 | PWR | Westinghouse 3-loop (WH 3LP) | 1,008 | 1982 | Shut down | |
| Blayais 2 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | 1982 | Operating | |
| Chinon B-1 | PWR | CP2 | 905 | 1982 | Operating | |
| Blayais 3 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | 1983 | Operating | |
| Blayais 4 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | 1983 | Operating | |
| Chinon B-2 | PWR | CP2 | 905 | 1983 | Operating | |
| Cruas 1 | PWR | CP2 | 915 | 1983 | Operating | |
| Cruas 2 | PWR | CP2 | 915 | 1984 | Operating | |
| Cruas 3 | PWR | CP2 | 915 | 1984 | Operating | |
| Cruas 4 | PWR | CP2 | 915 | 1984 | Operating | |
| Gravelines 5 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | 1984 | Operating | |
| Paluel 1 | PWR | P4 REP 1300 | 1,330 | 1984 | Operating | |
| Paluel 2 | PWR | P4 REP 1300 | 1,330 | 1984 | Operating | |
| Koeberg 1 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 924 | 1984 | Operating | |
| Flamanville 1 | PWR | P4 REP 1300 | 1,330 | 1985 | Operating | |
| Gravelines 6 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | 1985 | Operating | |
| Paluel 3 | PWR | P4 REP 1300 | 1,330 | 1985 | Operating | |
| St. Alban 1 | PWR | P4 REP 1300 | 1,335 | 1985 | Operating | |
| Koeberg 2 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 930 | 1985 | Operating | |
| Cattenom 1 | PWR | P4 REP 1300 | 1,300 | 1986 | Operating | |
| Chinon B-3 | PWR | CP2 | 905 | 1986 | Operating | |
| Flamanville 2 | PWR | P4 REP 1300 | 1,330 | 1986 | Operating | |
| Paluel 4 | PWR | P4 REP 1300 | 1,330 | 1986 | Operating | |
| St. Alban 2 | PWR | P4 REP 1300 | 1,335 | 1986 | Operating | |
| Belleville 1 | PWR | P4 REP 1300 | 1,310 | 1987 | Operating | |
| Cattenom 2 | PWR | P4 REP 1300 | 1,300 | 1987 | Operating | |
| Chinon B-4 | PWR | CP2 | 905 | 1987 | Operating | |
| Nogent 1 | PWR | P4 REP 1300 | 1,310 | 1987 | Operating | |
| Belleville 2 | PWR | P4 REP 1300 | 1,310 | 1988 | Operating | |
| Nogent 2 | PWR | P4 REP 1300 | 1,310 | 1988 | Operating | |
| Hanul 1 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 953 | 1988 | Operating | |
| Hanul 2 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 957 | 1989 | Operating | |
| Cattenom 3 | PWR | P4 REP 1300 | 1,300 | 1990 | Operating | |
| Golfech 1 | PWR | P4 REP 1300 | 1,310 | 1990 | Operating | |
| Penly 1 | PWR | P4 REP 1300 | 1,330 | 1990 | Operating | |
| Cattenom 4 | PWR | P4 REP 1300 | 1,300 | 1991 | Operating | |
| Penly 2 | PWR | P4 REP 1300 | 1,330 | 1992 | Operating | |
| Daya Bay 1 | PWR | Framatome M310 (M310) | 986 | 1993 | Operating | |
| Golfech 2 | PWR | P4 REP 1300 | 1,310 | 1993 | Operating | |
| Daya Bay 2 | PWR | Framatome M310 (M310) | 986 | 1994 | Operating | |
| Chooz B-1 | PWR | N4 REP 1450 | 1,500 | 1996 | Operating | |
| Chooz B-2 | PWR | N4 REP 1450 | 1,500 | 1997 | Operating | |
| Civaux 1 | PWR | N4 REP 1450 | 1,495 | 1997 | Operating | |
| Civaux 2 | PWR | N4 REP 1450 | 1,495 | 1999 | Operating | |
| Ling'ao 1-1 | PWR | Framatome M310 (M310) | 950 | 2002 | Operating | |
| Ling'ao 1-2 | PWR | Framatome M310 (M310) | 950 | 2002 | Operating | |
| Taishan 1-1 | PWR | EPR-1750 | 1,660 | 2018 | Operating | |
| Taishan 1-2 | PWR | EPR-1750 | 1,660 | 2019 | Operating | |
| Olkiluoto 3 | PWR | EPR | 1,575 | 2022 | Operating | |
| Flamanville 3 | PWR | EPR | 1,630 | 2024 | Operating | |
| Hinkley Point C1 | PWR | EPR-1750 | 1,630 | 2030 | Under construction | |
| Hinkley Point C2 | PWR | EPR-1750 | 1,630 | 2031 | Under construction |
Research reactors designed or built
Data: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata and Wikimedia Commons. Capacities in net MWe unless stated.
Other vendors
Westinghouse · General Electric · Rosatom (Atomenergomash, Atomstroyexport) · Atomenergoexport (USSR) · China First Heavy Industries · Siemens / Kraftwerk Union · Nuclear Power Corporation of India · Atomic Energy of Canada Limited · Vendors