Nuclear reactors supplied by General Electric
General Electric is recorded as the nuclear steam supply system (NSSS) supplier of 63 units in 8 countries, per the IAEA PRIS register: 38 operating with 37,918 MWe net and 25 shut down.
Creator of the boiling water reactor; today GE Hitachi Nuclear Energy, with the ABWR and the BWRX-300. By country: United States (44), Japan (6) and Taiwan (4). By technology: 60 BWR, 2 — and 1 PWR. The first unit was connected in 1957 and the most recent in 1994. The most powerful unit in operation is Grand Gulf 1, in the United States, with 1,401 MWe. 25 units have been permanently shut down.
PRIS supplier codes: GE, GE/T, GETSCO, GE/GETSC · Reference · Names per IAEA, Nuclear Power Reactors in the World 2025, table 25
Units with a General Electric nuclear steam supply system
| Unit | Country | Type | Model | MWe | Grid connection | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallecitos | BWR | BWR-1 | 24 | 1957 | Shut down | |
| Dresden 1 | BWR | BWR-1 | 197 | 1960 | Shut down | |
| Big Rock Point | BWR | BWR-1 | 67 | 1962 | Shut down | |
| Japan Power Demonstration Reactor | BWR | BWR-1 | 12 | 1963 | Shut down | |
| Hallam | — | Atomics International | 75 | 1963 | Shut down | |
| Humboldt Bay | BWR | BWR-1 | 63 | 1963 | Shut down | |
| Piqua | — | Atomics International | 12 | 1963 | Shut down | |
| Garigliano | BWR | BWR-1 | 150 | 1964 | Shut down | |
| Saxton | PWR | unknown | 3 | 1967 | Shut down | |
| Tarapur 1 | BWR | BWR-1 (Mark 2) | 150 | 1969 | Operation suspended | |
| Tarapur 2 | BWR | BWR-1 (Mark 2) | 150 | 1969 | Operation suspended | |
| Tsuruga 1 | BWR | BWR-2 | 340 | 1969 | Shut down | |
| Nine Mile Point 1 | BWR | BWR-2 (Mark 1) | 613 | 1969 | Operating | |
| Oyster Creek 1 | BWR | BWR-2 (WET) | 619 | 1969 | Shut down | |
| Fukushima Daiichi 1 | BWR | BWR-3 | 439 | 1970 | Shut down | |
| Dresden 2 | BWR | BWR-3 (Mark 1) | 894 | 1970 | Operating | |
| Millstone 1 | BWR | BWR-3 (WET) | 641 | 1970 | Shut down | |
| Santa Maria De Garona | BWR | BWR-3 | 446 | 1971 | Shut down | |
| Muehleberg 1 | BWR | BWR-4 | 373 | 1971 | Shut down | |
| Dresden 3 | BWR | BWR-3 (Mark 1) | 879 | 1971 | Operating | |
| Monticello | BWR | BWR-3 (Mark 1) | 628 | 1971 | Operating | |
| Pilgrim 1 | BWR | BWR-3 (WET) | 677 | 1972 | Shut down | |
| Quad Cities 1 | BWR | BWR-3 (Mark 1) | 908 | 1972 | Operating | |
| Quad Cities 2 | BWR | BWR-3 (Mark 1) | 911 | 1972 | Operating | |
| Vermont Yankee | BWR | BWR-4 (WET) | 605 | 1972 | Shut down | |
| Fukushima Daiichi 2 | BWR | BWR-4 | 760 | 1973 | Shut down | |
| Browns Ferry 1 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1,200 | 1973 | Operating | |
| Browns Ferry 2 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1,200 | 1974 | Operating | |
| Cooper | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 769 | 1974 | Operating | |
| Duane Arnold 1 | BWR | BWR-4 (WET) | 601 | 1974 | Shut down | |
| Edwin I Hatch 1 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 876 | 1974 | Operating | |
| Peach Bottom 2 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1,300 | 1974 | Operating | |
| Peach Bottom 3 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1,331 | 1974 | Operating | |
| Brunswick 2 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 932 | 1975 | Operating | |
| James A Fitzpatrick | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 813 | 1975 | Operating | |
| Browns Ferry 3 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1,210 | 1976 | Operating | |
| Brunswick 1 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 938 | 1976 | Operating | |
| Jinshan 1 | BWR | BWR-4 | 604 | 1977 | Shut down | |
| Tokai 2 | BWR | BWR-5 | 1,060 | 1978 | Operation suspended | |
| Jinshan 2 | BWR | BWR-4 | 604 | 1978 | Shut down | |
| Edwin I Hatch 2 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 883 | 1978 | Operating | |
| Fukushima Daiichi 6 | BWR | BWR-5 | 1,067 | 1979 | Shut down | |
| Kuosheng 1 | BWR | BWR-6 | 985 | 1981 | Shut down | |
| Kuosheng 2 | BWR | BWR-6 | 985 | 1982 | Shut down | |
| LaSalle 1 | BWR | BWR-5 (Mark 2) | 1,137 | 1982 | Operating | |
| Susquehanna 1 | BWR | BWR-4 (Mark 2) | 1,257 | 1982 | Operating | |
| Cofrentes | BWR | BWR-6 (Mark 3) | 1,064 | 1984 | Operating | |
| Leibstadt | BWR | BWR-6 | 1,233 | 1984 | Operating | |
| Columbia 1 | BWR | BWR-5 (Mark 2) | 1,131 | 1984 | Operating | |
| Grand Gulf 1 | BWR | BWR-6 (Mark 3) | 1,401 | 1984 | Operating | |
| LaSalle 2 | BWR | BWR-5 (Mark 2) | 1,140 | 1984 | Operating | |
| Susquehanna 2 | BWR | BWR-4 (Mark 2) | 1,257 | 1984 | Operating | |
| Limerick 1 | BWR | BWR-4 (Mark 2) | 1,134 | 1985 | Operating | |
| River Bend 1 | BWR | BWR-6 (Mark 3) | 967 | 1985 | Operating | |
| Fermi 2 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1,115 | 1986 | Operating | |
| Hope Creek 1 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1,172 | 1986 | Operating | |
| Perry 1 | BWR | BWR-6 (Mark 3) | 1,240 | 1986 | Operating | |
| Shoreham | BWR | GE | 820 | 1986 | Shut down | |
| Clinton 1 | BWR | BWR-6 (Mark 3) | 1,062 | 1987 | Operating | |
| Nine Mile Point 2 | BWR | BWR-5 (Mark 2) | 1,277 | 1987 | Operating | |
| Laguna Verde 1 | BWR | BWR-5 | 777 | 1989 | Operating | |
| Limerick 2 | BWR | BWR-4 (Mark 2) | 1,134 | 1989 | Operating | |
| Laguna Verde 2 | BWR | BWR-5 | 775 | 1994 | Operating |
Data: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata and Wikimedia Commons. Capacities in net MWe unless stated.
Other vendors
Westinghouse · Framatome · Rosatom (Atomenergomash, Atomstroyexport) · Atomenergoexport (USSR) · China First Heavy Industries · Siemens / Kraftwerk Union · Nuclear Power Corporation of India · Atomic Energy of Canada Limited · Vendors