Nuclear reactors supplied by Westinghouse
Westinghouse is recorded as the nuclear steam supply system (NSSS) supplier of 90 units in 12 countries, per the IAEA PRIS register: 70 operating with 69,525 MWe net and 20 shut down.
Origin of the commercial pressurized water reactor; its 2-, 3- and 4-loop designs and the AP1000 were built on four continents. By country: United States (59), Spain (6) and South Korea (6). By technology: 89 PWR and 1 PHWR. The first unit was connected in 1957 and the most recent in 2024. The most powerful unit in operation is South Texas 1, in the United States, with 1,280 MWe. 20 units have been permanently shut down.
PRIS supplier codes: WH, WH/MHI, EL/WEST · Reference · Names per IAEA, Nuclear Power Reactors in the World 2025, table 25
Units with a Westinghouse nuclear steam supply system
| Unit | Country | Type | Model | MWe | Grid connection | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shippingport | PWR | WH | 60 | 1957 | Shut down | |
| Yankee Rowe | PWR | WH (DRY) | 167 | 1960 | Shut down | |
| BR3 3 | PWR | — | 10 | 1962 | Shut down | |
| Carolinas-Virginia Tube Reactor | PHWR | — | 17 | 1963 | Shut down | |
| Enrico Fermi | PWR | WH 4-loop | 260 | 1964 | Shut down | |
| Connecticut Yankee | PWR | WH (DRY) | 560 | 1967 | Shut down | |
| San Onofre 1 | PWR | WH (DRY) | 436 | 1967 | Shut down | |
| Jose Cabrera 1 | PWR | WH 1 loop | 141 | 1968 | Shut down | |
| Beznau 1 | PWR | WH 2-loops | 365 | 1969 | Operating | |
| Robert Emmett Ginna | PWR | WH 2-loop (DRY) | 560 | 1969 | Operating | |
| Mihama 1 | PWR | Mitsubishi (2-loop) | 320 | 1970 | Shut down | |
| H. B. Robinson 2 | PWR | WH 3LP (DRYAMB) | 741 | 1970 | Operating | |
| Point Beach 1 | PWR | WH 2-loop (DRY) | 591 | 1970 | Operating | |
| Beznau 2 | PWR | WH 2-loops | 365 | 1971 | Operating | |
| Point Beach 2 | PWR | WH 2-loop (DRY) | 591 | 1972 | Operating | |
| Surry 1 | PWR | WH 3-loop (DRY) | 838 | 1972 | Operating | |
| Turkey Point nuclear power station 3 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 837 | 1972 | Operating | |
| Indian Point 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 998 | 1973 | Shut down | |
| Prairie Island 1 | PWR | WH 2-loop (DRY) | 522 | 1973 | Operating | |
| Surry 2 | PWR | WH 3-loop (DRY) | 838 | 1973 | Operating | |
| Turkey Point nuclear power station 4 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 821 | 1973 | Operating | |
| Zion 1 | PWR | WH (DRY) | 1,040 | 1973 | Shut down | |
| Zion 2 | PWR | WH (DRY) | 1,040 | 1973 | Shut down | |
| Takahama 1 | PWR | Mitsubishi (3-loop) | 780 | 1974 | Operating | |
| Ringhals 2 | PWR | WH 3-loops | 852 | 1974 | Shut down | |
| Kewaunee | PWR | WH 2-loop (DRY) | 566 | 1974 | Shut down | |
| Prairie Island 2 | PWR | WH 2-loop (DRY) | 519 | 1974 | Operating | |
| Donald C Cook 1 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1,030 | 1975 | Operating | |
| Trojan | PWR | WH (DRY) | 1,095 | 1975 | Shut down | |
| Beaver Valley 1 | PWR | WH 3-loop (DRY) | 908 | 1976 | Operating | |
| Indian Point 3 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1,030 | 1976 | Shut down | |
| Salem 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1,169 | 1976 | Operating | |
| Ohi 1 | PWR | W (4-loop) | 1,120 | 1977 | Shut down | |
| Kori 1 | PWR | WH 60 | 576 | 1977 | Shut down | |
| Joseph M Farley 1 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 874 | 1977 | Operating | |
| Ohi 2 | PWR | Westinghouse (4-loop) | 1,120 | 1978 | Shut down | |
| Donald C Cook 2 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1,168 | 1978 | Operating | |
| North Anna 1 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 948 | 1978 | Operating | |
| Ringhals 3 | PWR | WH 3-loops | 1,081 | 1980 | Operating | |
| North Anna 2 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 944 | 1980 | Operating | |
| Sequoyah 1 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1,152 | 1980 | Operating | |
| Krško 1 | PWR | WH 2 loops | 696 | 1981 | Operating | |
| Almaraz 1 | PWR | WH 3 loops | 1,011 | 1981 | Operating | |
| Joseph M Farley 2 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 883 | 1981 | Operating | |
| McGuire 1 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1,158 | 1981 | Operating | |
| Salem 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1,158 | 1981 | Operating | |
| Sequoyah 2 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1,139 | 1981 | Operating | |
| Angra 1 | PWR | WH 2 loops | 609 | 1982 | Operating | |
| Ringhals 4 | PWR | WH 3-loops | 1,130 | 1982 | Operating | |
| Virgil C Summer 1 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 973 | 1982 | Operating | |
| Kori 2 | PWR | WH F | 640 | 1983 | Operating | |
| Almaraz 2 | PWR | WH 3 loops | 1,006 | 1983 | Operating | |
| Ascó 1 | PWR | WH 3 loops | 995 | 1983 | Operating | |
| McGuire 2 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1,158 | 1983 | Operating | |
| Maanshan 1 | PWR | WH 312 3-loop | 936 | 1984 | Shut down | |
| Callaway 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1,215 | 1984 | Operating | |
| Diablo Canyon 1 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1,138 | 1984 | Operating | |
| Kori 3 | PWR | WH F | 996 | 1985 | Operating | |
| Kori 4 | PWR | WH F | 1,001 | 1985 | Operating | |
| Ascó 2 | PWR | WH-3 loops | 997 | 1985 | Operating | |
| Maanshan 2 | PWR | WH 312 3-loop | 938 | 1985 | Operating | |
| Byron 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1,164 | 1985 | Operating | |
| Catawba 1 | PWR | WH 4-loop (ICECOND) | 1,160 | 1985 | Operating | |
| Diablo Canyon 2 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1,118 | 1985 | Operating | |
| Wolf Creek | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1,200 | 1985 | Operating | |
| Hanbit 1 | PWR | WH F | 965 | 1986 | Operating | |
| Hanbit 2 | PWR | WH F | 952 | 1986 | Operating | |
| Catawba 2 | PWR | WH 4-loop (ICECOND) | 1,150 | 1986 | Operating | |
| Millstone 3 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1,210 | 1986 | Operating | |
| Vandellos 2 | PWR | WH 3 loops | 1,047 | 1987 | Operating | |
| Alvin W Vogtle 1 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1,150 | 1987 | Operating | |
| Beaver Valley 2 | PWR | WH 3-loop (DRY) | 905 | 1987 | Operating | |
| Braidwood 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1,194 | 1987 | Operating | |
| Byron 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1,136 | 1987 | Operating | |
| Shearon Harris 1 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 964 | 1987 | Operating | |
| Braidwood 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1,160 | 1988 | Operating | |
| South Texas 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1,280 | 1988 | Operating | |
| Alvin W Vogtle 2 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1,152 | 1989 | Operating | |
| South Texas 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1,280 | 1989 | Operating | |
| Comanche Peak 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1,205 | 1990 | Operating | |
| Seabrook 1 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1,246 | 1990 | Operating | |
| Comanche Peak 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1,195 | 1993 | Operating | |
| Watts Bar 1 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1,157 | 1996 | Operating | |
| Watts Bar 2 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1,164 | 2016 | Operating | |
| Haiyang 1-1 | PWR | AP-1000 | 1,170 | 2018 | Operating | |
| Haiyang 1-2 | PWR | AP-1000 | 1,170 | 2018 | Operating | |
| Sanmen 1-1 | PWR | AP-1000 | 1,157 | 2018 | Operating | |
| Sanmen 1-2 | PWR | AP-1000 | 1,157 | 2018 | Operating | |
| Alvin W Vogtle 3 | PWR | AP-1000 | 1,117 | 2023 | Operating | |
| Alvin W Vogtle 4 | PWR | AP-1000 | 1,117 | 2024 | Operating |
Data: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata and Wikimedia Commons. Capacities in net MWe unless stated.
Other vendors
Framatome · General Electric · Rosatom (Atomenergomash, Atomstroyexport) · Atomenergoexport (USSR) · China First Heavy Industries · Siemens / Kraftwerk Union · Nuclear Power Corporation of India · Atomic Energy of Canada Limited · Vendors