Agua a presión (PWR)
Hoy operan 309 reactores PWR en el mundo, con 296.844 MW netos de potencia instalada en 27 países. Además, 7 tienen la operación suspendida.
Agua liviana a 155 bar que nunca hierve en el núcleo y cede su calor a un generador de vapor. Es el diseño dominante desde los años 70, con familias occidentales, soviéticas (VVER) y chinas.
Unidades
Estados Unidos (89) · Francia (62) · China (97) · Corea del Sur (28) · Rusia (36) · Ucrania (17) · Japón (24) · España (7) · Emiratos Árabes Unidos (4) · Chequia (7) · Pakistán (7) · Finlandia (3) · Eslovaquia (8) · Bielorrusia (2) · Suecia (3) · Bélgica (8) · Bulgaria (6) · Hungría (6) · Brasil (3) · India (6) · Sudáfrica (2) · Suiza (3) · Reino Unido (3) · Irán (4) · Eslovenia (1) · Países Bajos (1) · Armenia (2) · Alemania (20) · Egipto (4) · Turquía (4) · Argentina (2) · Bangladesh (2) · Taiwán (2) · Vietnam (2) · Italia (1) · Panamá (1) · Filipinas (1) · Polonia (1)
Estados Unidos · 89 unidades · 63 en operación · 64.243 MWe
Francia · 62 unidades · 57 en operación · 63.000 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Penly 3 | EPR2 | Planificado | 1.670 | 2038 |
| Penly 4 | EPR2 | Planificado | 1.670 | 2038 |
| Flamanville 3 | EPR | En operación | 1.630 | 2026 |
| Chooz B-1 | N4 REP 1450 | En operación | 1.500 | 2000 |
| Chooz B-2 | N4 REP 1450 | En operación | 1.500 | 2000 |
| Civaux 1 | N4 REP 1450 | En operación | 1.495 | 2002 |
| Civaux 2 | N4 REP 1450 | En operación | 1.495 | 2002 |
| St. Alban 1 | P4 REP 1300 | En operación | 1.335 | 1986 |
| St. Alban 2 | P4 REP 1300 | En operación | 1.335 | 1987 |
| Flamanville 1 | P4 REP 1300 | En operación | 1.330 | 1986 |
| Flamanville 2 | P4 REP 1300 | En operación | 1.330 | 1987 |
| Paluel 1 | P4 REP 1300 | En operación | 1.330 | 1985 |
| Paluel 2 | P4 REP 1300 | En operación | 1.330 | 1985 |
| Paluel 3 | P4 REP 1300 | En operación | 1.330 | 1986 |
| Paluel 4 | P4 REP 1300 | En operación | 1.330 | 1986 |
| Penly 1 | P4 REP 1300 | En operación | 1.330 | 1990 |
| Penly 2 | P4 REP 1300 | En operación | 1.330 | 1992 |
| Belleville 1 | P4 REP 1300 | En operación | 1.310 | 1988 |
| Belleville 2 | P4 REP 1300 | En operación | 1.310 | 1989 |
| Golfech 1 | P4 REP 1300 | En operación | 1.310 | 1991 |
| Golfech 2 | P4 REP 1300 | En operación | 1.310 | 1994 |
| Nogent 1 | P4 REP 1300 | En operación | 1.310 | 1988 |
| Nogent 2 | P4 REP 1300 | En operación | 1.310 | 1989 |
| Cattenom 1 | P4 REP 1300 | En operación | 1.300 | 1987 |
| Cattenom 2 | P4 REP 1300 | En operación | 1.300 | 1988 |
| Cattenom 3 | P4 REP 1300 | En operación | 1.300 | 1991 |
| Cattenom 4 | P4 REP 1300 | En operación | 1.300 | 1992 |
| Cruas 1 | CP2 | En operación | 915 | 1984 |
| Cruas 2 | CP2 | En operación | 915 | 1985 |
| Cruas 3 | CP2 | En operación | 915 | 1984 |
| Cruas 4 | CP2 | En operación | 915 | 1985 |
| Saint-Laurent B-1 | CP2 | En operación | 915 | 1983 |
| Saint-Laurent B-2 | CP2 | En operación | 915 | 1983 |
| Tricastin 1 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 915 | 1980 |
| Tricastin 2 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 915 | 1980 |
| Tricastin 3 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 915 | 1981 |
| Tricastin 4 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 915 | 1981 |
| Blayais 1 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 910 | 1981 |
| Blayais 2 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 910 | 1983 |
| Blayais 3 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 910 | 1983 |
| Blayais 4 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 910 | 1983 |
| Bugey 2 | CP0 | En operación | 910 | 1979 |
| Bugey 3 | CP0 | En operación | 910 | 1979 |
| Gravelines 1 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 910 | 1980 |
| Gravelines 2 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 910 | 1980 |
| Gravelines 3 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 910 | 1981 |
| Gravelines 4 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 910 | 1981 |
| Gravelines 5 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 910 | 1985 |
| Gravelines 6 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 910 | 1985 |
| Chinon B-1 | CP2 | En operación | 905 | 1984 |
| Chinon B-2 | CP2 | En operación | 905 | 1984 |
| Chinon B-3 | CP2 | En operación | 905 | 1987 |
| Chinon B-4 | CP2 | En operación | 905 | 1988 |
| Dampierre 1 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 890 | 1980 |
| Dampierre 2 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 890 | 1981 |
| Dampierre 3 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 890 | 1981 |
| Dampierre 4 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 890 | 1981 |
| Bugey 4 | CP0 | En operación | 880 | 1979 |
| Bugey 5 | CP0 | En operación | 880 | 1980 |
| Fessenheim 1 | CP0 | Apagado | 880 | 1978 |
| Fessenheim 2 | CP0 | Apagado | 880 | 1978 |
| Chooz A | CHOOZ-A | Apagado | 305 | 1967 |
China · 97 unidades · 61 en operación · 59.424 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Taishan 1-1 | EPR-1750 | En operación | 1.660 | 2018 |
| Taishan 1-2 | EPR-1750 | En operación | 1.660 | 2019 |
| Shidao Bay 2-1 | CAP1400 | En operación | 1.534 | 2024 |
| Shidao Bay 2-2 | CAP1400 | En operación | 1.534 | 2025 |
| Haiyang 3-5 | CAP1000 | Planificado | 1.250 | 2028 |
| Lufeng 1 | CAP1000 | En construcción | 1.250 | — |
| Lufeng 2 | CAP1000 | En construcción | 1.250 | — |
| Lianjiang 1-1 | CAP1000 | En construcción | 1.224 | — |
| Lianjiang 1-2 | CAP1000 | En construcción | 1.224 | — |
| Taipingling 2-3 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.209 | 2028 |
| Taipingling 2-4 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.209 | — |
| Cangnan San'ao 1-1 | Hualong One (HPR1000) | En operación | 1.208 | 2026 |
| Cangnan San'ao 2-3 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.208 | — |
| Ningde 2-5 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.200 | — |
| Sanmen 3-5 | Hualong One (HPR-1000) | Planificado | 1.200 | 2027 |
| Sanmen 3-6 | Hualong One (HPR-1000) | Planificado | 1.200 | 2028 |
| Xudapu 2-3 | VVER-1200 (V-491) | En construcción | 1.200 | 2027 |
| Xudapu 2-4 | VVER-1200 (V-491) | En construcción | 1.200 | 2028 |
| Tianwan 4-7 | VVER-1200 (V-491) | En construcción | 1.171 | 2026 |
| Tianwan 4-8 | VVER-1200 (V-491) | En construcción | 1.171 | 2027 |
| Haiyang 1-1 | AP1000 | En operación | 1.170 | 2018 |
| Haiyang 1-2 | AP1000 | En operación | 1.170 | 2019 |
| Sanmen 2-3 | CAP1000 | En construcción | 1.163 | — |
| Sanmen 2-4 | CAP1000 | En construcción | 1.163 | — |
| Haiyang 2-3 | CAP1000 | En construcción | 1.161 | 2027 |
| Haiyang 2-4 | CAP1000 | En construcción | 1.161 | 2027 |
| Bailong 1-1 | CAP1000 | En construcción | 1.160 | 2030 |
| Sanmen 1-1 | AP1000 | En operación | 1.157 | 2018 |
| Sanmen 1-2 | AP1000 | En operación | 1.157 | 2018 |
| Jinqimen 1-1 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.145 | 2030 |
| Jinqimen 1-2 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.145 | 2031 |
| Shidao Bay 3-1 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.134 | 2029 |
| Shidao Bay 3-2 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.134 | 2029 |
| Zhangzhou 2-3 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.129 | 2028 |
| Zhangzhou 2-4 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.129 | 2029 |
| Zhangzhou 1-1 | Hualong One (HPR1000) | En operación | 1.126 | 2025 |
| Zhangzhou 1-2 | Hualong One (HPR1000) | En operación | 1.126 | 2025 |
| Cangnan San'ao 1-2 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.117 | 2026 |
| Ningde 2-6 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.117 | — |
| Zhaoyuan 1-1 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.117 | — |
| Lufeng 5 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.116 | 2028 |
| Lufeng 6 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.116 | — |
| Taipingling 1-1 | Hualong One (HPR1000) | En operación | 1.116 | 2026 |
| Taipingling 1-2 | Hualong One (HPR1000) | En operación | 1.116 | 2026 |
| Fuqing 5 | Hualong One (HPR1000) | En operación | 1.075 | 2021 |
| Fuqing 6 | Hualong One (HPR1000) | En operación | 1.075 | 2022 |
| Hongyanhe 1-1 | CPR-1000 | En operación | 1.061 | 2013 |
| Hongyanhe 1-2 | CPR-1000 | En operación | 1.061 | 2014 |
| Hongyanhe 1-3 | CPR-1000 | En operación | 1.061 | 2015 |
| Hongyanhe 1-4 | CPR-1000 | En operación | 1.061 | 2016 |
| Hongyanhe 2-5 | ACPR-1000 | En operación | 1.061 | 2021 |
| Hongyanhe 2-6 | ACPR-1000 | En operación | 1.061 | 2022 |
| Tianwan 2-3 | VVER | En operación | 1.060 | 2018 |
| Tianwan 2-4 | VVER | En operación | 1.060 | 2018 |
| Tianwan 3-5 | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | En operación | 1.060 | 2020 |
| Tianwan 3-6 | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | En operación | 1.060 | 2021 |
| Ningde 1-1 | CPR-1000 | En operación | 1.018 | 2013 |
| Ningde 1-2 | CPR-1000 | En operación | 1.018 | 2014 |
| Ningde 1-3 | CPR-1000 | En operación | 1.018 | 2015 |
| Ningde 1-4 | CPR-1000 | En operación | 1.018 | 2016 |
| Fangjiashan 1 | CPR-1000 | En operación | 1.012 | 2014 |
| Fangjiashan 2 | CPR-1000 | En operación | 1.012 | 2015 |
| Ling'ao 2-3 | CPR-1000 | En operación | 1.007 | 2010 |
| Ling'ao 2-4 | CPR-1000 | En operación | 1.007 | 2011 |
| Changjiang 3 | Hualong One (HPR1000) | En operación | 1.000 | 2026 |
| Changjiang 4 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 1.000 | 2026 |
| Fangchenggang 1-1 | CPR-1000 | En operación | 1.000 | 2016 |
| Fangchenggang 1-2 | CPR-1000 | En operación | 1.000 | 2016 |
| Fangchenggang 2-3 | Hualong One (HPR1000) | En operación | 1.000 | 2023 |
| Fangchenggang 2-4 | Hualong One (HPR1000) | En operación | 1.000 | 2024 |
| Fuqing 1 | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | En operación | 1.000 | 2014 |
| Fuqing 2 | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | En operación | 1.000 | 2015 |
| Fuqing 3 | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | En operación | 1.000 | 2016 |
| Fuqing 4 | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | En operación | 1.000 | 2017 |
| Tianwan 1-1 | V-428 | En operación | 1.000 | 2007 |
| Tianwan 1-2 | V-428 | En operación | 1.000 | 2007 |
| Xudapu 1-1 | CAP1000 | En construcción | 1.000 | 2028 |
| Xudapu 1-2 | CAP1000 | En construcción | 1.000 | 2029 |
| Yangjiang 1 | CPR-1000 | En operación | 1.000 | 2014 |
| Yangjiang 2 | CPR-1000 | En operación | 1.000 | 2015 |
| Yangjiang 3 | CPR-1000 | En operación | 1.000 | 2016 |
| Yangjiang 4 | CPR-1000 | En operación | 1.000 | 2017 |
| Yangjiang 5 | ACPR-1000 | En operación | 1.000 | 2018 |
| Yangjiang 6 | ACPR-1000 | En operación | 1.000 | 2019 |
| Daya Bay 1 | Framatome M310 (M310) | En operación | 986 | 1994 |
| Daya Bay 2 | Framatome M310 (M310) | En operación | 986 | 1994 |
| Ling'ao 1-1 | Framatome M310 (M310) | En operación | 950 | 2002 |
| Ling'ao 1-2 | Framatome M310 (M310) | En operación | 950 | 2003 |
| Jiangsu Xuwei 1-1 | Hualong One (HPR1000) | En construcción | 729 | — |
| Qinshan 2-1 | CNP-600 | En operación | 623 | 2002 |
| Qinshan 2-2 | CNP-600 | En operación | 623 | 2004 |
| Qinshan 2-3 | CNP-600 | En operación | 623 | 2010 |
| Qinshan 2-4 | CNP-600 | En operación | 623 | 2011 |
| Changjiang 1 | CNP-600 | En operación | 601 | 2015 |
| Changjiang 2 | CNP-600 | En operación | 601 | 2016 |
| Qinshan 1-1 | CNP-300 | En operación | 326 | 1994 |
| Linglong 1 | Linglong One (ACP100) | En construcción | 100 | 2026 |
Corea del Sur · 28 unidades · 20 en operación · 20.912 MWe · 3 en parada
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Shin-Hanul 1 | APR-1400 | En operación | 1.429 | 2022 |
| Shin-Hanul 2 | APR-1400 | En operación | 1.416 | 2024 |
| Saeul 1 | APR-1400 | En operación | 1.392 | 2016 |
| Saeul 2 | APR-1400 | En operación | 1.392 | 2019 |
| Shin-Hanul 3 | APR-1400 | En construcción | 1.340 | 2032 |
| Shin-Hanul 4 | APR-1400 | En construcción | 1.340 | 2033 |
| Saeul 3 | APR-1400 | En construcción | 1.340 | 2026 |
| Saeul 4 | APR-1400 | En construcción | 1.340 | 2026 |
| Kori 4 | WH F | Parada por decisión regulatoria | 1.001 | 1986 |
| Kori 3 | WH F | Parada por decisión regulatoria | 996 | 1985 |
| Hanul 4 | OPR-1000 | En operación | 994 | 1999 |
| Hanul 3 | OPR-1000 | En operación | 991 | 1998 |
| Hanul 5 | OPR-1000 | En operación | 989 | 2004 |
| Hanul 6 | OPR-1000 | En operación | 987 | 2005 |
| Shin-Kori 1 | OPR-1000 | En operación | 986 | 2011 |
| Hanbit 3 | OPR-1000 | En operación | 983 | 1995 |
| Shin-Kori 2 | OPR-1000 | En operación | 982 | 2012 |
| Shin-Wolsong 1 | OPR-1000 | En operación | 980 | 2012 |
| Hanbit 6 | OPR-1000 | En operación | 978 | 2002 |
| Shin-Wolsong 2 | OPR-1000 | En operación | 976 | 2015 |
| Hanbit 5 | OPR-1000 | En operación | 974 | 2002 |
| Hanbit 1 | WH F | Parada por decisión regulatoria | 965 | 1986 |
| Hanbit 4 | OPR-1000 | En operación | 961 | 1996 |
| Hanul 2 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 957 | 1989 |
| Hanul 1 | Framatome CP1 (CP1) | En operación | 953 | 1988 |
| Hanbit 2 | WH F | En operación | 952 | 1987 |
| Kori 2 | WH F | En operación | 640 | 1983 |
| Kori 1 | WH 60 | Apagado | 576 | 1978 |
Rusia · 36 unidades · 25 en operación · 20.114 MWe
Ucrania · 17 unidades · 15 en operación · 13.107 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Khmelnitski 3 | VVER | En construcción | 1.035 | 2026 |
| Khmelnitski 4 | VVER | En construcción | 1.035 | — |
| Khmelnitski 1 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 950 | 1988 |
| Khmelnitski 2 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 950 | 2005 |
| Rivne 3 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 950 | 1987 |
| Rivne 4 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 950 | 2006 |
| South Ukraine 1 | V-302 | En operación | 950 | 1983 |
| South Ukraine 2 | VVER-1000 (V-338) | En operación | 950 | 1985 |
| South Ukraine 3 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 950 | 1989 |
| Zaporizhzhia 1 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 950 | 1985 |
| Zaporizhzhia 2 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 950 | 1986 |
| Zaporizhzhia 3 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 950 | 1987 |
| Zaporizhzhia 4 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 950 | 1988 |
| Zaporizhzhia 5 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 950 | 1989 |
| Zaporizhzhia 6 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 950 | 1996 |
| Rivne 1 | VVER-440 (V-213) | En operación | 381 | 1981 |
| Rivne 2 | VVER-440 (V-213) | En operación | 376 | 1982 |
Japón · 24 unidades · 12 en operación · 11.046 MWe · 4 en parada
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Genkai 3 | Mitsubishi de 4 lazos (M 4LP) | En operación | 1.127 | 1994 |
| Genkai 4 | Mitsubishi de 4 lazos (M 4LP) | En operación | 1.127 | 1997 |
| Ohi 3 | Mitsubishi de 4 lazos (M 4LP) | En operación | 1.127 | 1991 |
| Ohi 4 | Mitsubishi de 4 lazos (M 4LP) | En operación | 1.127 | 1993 |
| Ohi 1 | Westinghouse 4 lazos (WH 4LP) | Apagado | 1.120 | 1979 |
| Ohi 2 | Westinghouse 4 lazos (WH 4LP) | Apagado | 1.120 | 1979 |
| Tsuruga 2 | Mitsubishi de 4 lazos (M 4LP) | Parada por decisión regulatoria | 1.108 | 1987 |
| Tomari 3 | Mitsubishi de 3 lazos (M 3LP) | Parada, pendiente de reinicio | 866 | 2009 |
| Ikata 3 | Mitsubishi de 3 lazos (M 3LP) | En operación | 846 | 1994 |
| Sendai 1 | Mitsubishi de 3 lazos (M 3LP) | En operación | 846 | 1984 |
| Sendai 2 | Mitsubishi de 3 lazos (M 3LP) | En operación | 846 | 1985 |
| Takahama 3 | Mitsubishi de 3 lazos (M 3LP) | En operación | 830 | 1985 |
| Takahama 4 | Mitsubishi de 3 lazos (M 3LP) | En operación | 830 | 1985 |
| Mihama 3 | Mitsubishi de 3 lazos (M 3LP) | En operación | 780 | 1976 |
| Takahama 1 | Mitsubishi de 3 lazos (M 3LP) | En operación | 780 | 1974 |
| Takahama 2 | Mitsubishi de 3 lazos (M 3LP) | En operación | 780 | 1975 |
| Tomari 1 | Mitsubishi de 2 lazos (M 2LP) | Parada, pendiente de reinicio | 550 | 1989 |
| Tomari 2 | Mitsubishi de 2 lazos (M 2LP) | Parada, pendiente de reinicio | 550 | 1991 |
| Ikata 1 | Mitsubishi de 2 lazos (M 2LP) | Apagado | 538 | 1977 |
| Ikata 2 | Mitsubishi de 2 lazos (M 2LP) | Apagado | 538 | 1982 |
| Genkai 1 | Mitsubishi de 2 lazos (M 2LP) | Apagado | 529 | 1975 |
| Genkai 2 | Mitsubishi de 2 lazos (M 2LP) | Apagado | 529 | 1981 |
| Mihama 2 | Mitsubishi de 2 lazos (M 2LP) | Apagado | 470 | 1972 |
| Mihama 1 | Westinghouse 2 lazos (WH 2LP) | Apagado | 320 | 1970 |
España · 7 unidades · 6 en operación · 6.059 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Vandellos 2 | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | En operación | 1.047 | 1988 |
| Almaraz 1 | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | En operación | 1.011 | 1983 |
| Almaraz 2 | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | En operación | 1.006 | 1984 |
| Trillo 1 | Siemens-KWU de 3 lazos (PWR 3LP) | En operación | 1.003 | 1988 |
| Ascó 2 | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | En operación | 997 | 1986 |
| Ascó 1 | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | En operación | 995 | 1984 |
| Jose Cabrera 1 | Westinghouse 1 lazo (WH 1LP) | Apagado | 141 | 1969 |
Emiratos Árabes Unidos · 4 unidades · 4 en operación · 5.348 MWe
Chequia · 7 unidades · 6 en operación · 3.972 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Dukovany 5 | APR-1000 | Planificado | 1.055 | 2036 |
| Temelin 2 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 1.029 | 2003 |
| Temelin 1 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 1.027 | 2002 |
| Dukovany 1 | VVER-440 (V-213) | En operación | 479 | 1985 |
| Dukovany 2 | VVER-440 (V-213) | En operación | 479 | 1986 |
| Dukovany 3 | VVER-440 (V-213) | En operación | 479 | 1986 |
| Dukovany 4 | VVER-440 (V-213) | En operación | 479 | 1987 |
Pakistán · 7 unidades · 6 en operación · 3.262 MWe
Finlandia · 3 unidades · 3 en operación · 2.589 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Olkiluoto 3 | EPR | En operación | 1.575 | 2023 |
| Loviisa 1 | VVER-440 (V-213) | En operación | 507 | 1977 |
| Loviisa 2 | VVER-440 (V-213) | En operación | 507 | 1981 |
Eslovaquia · 8 unidades · 5 en operación · 2.306 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Mochovce 2 | VVER-440 (V-213) | En operación | 469 | 2000 |
| Mochovce 1 | VVER-440 (V-213) | En operación | 467 | 1998 |
| Bohunice 3 | VVER-440 (V-213) | En operación | 466 | 1985 |
| Bohunice 4 | VVER-440 (V-213) | En operación | 466 | 1985 |
| Mochovce 4 | VVER-440 (V-213) | En construcción | 440 | — |
| Mochovce 3 | VVER-440 (V-213) | En operación | 438 | 2024 |
| Bohunice 1 | VVER-440 (V-230) | Apagado | 408 | 1980 |
| Bohunice 2 | VVER-440 (V-230) | Apagado | 408 | 1981 |
Bielorrusia · 2 unidades · 2 en operación · 2.220 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Astravets 1 | VVER-1200 (V-491) | En operación | 1.110 | 2021 |
| Astravets 2 | VVER-1200 (V-491) | En operación | 1.110 | 2023 |
Suecia · 3 unidades · 2 en operación · 2.215 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Ringhals 4 | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | En operación | 1.134 | 1983 |
| Ringhals 3 | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | En operación | 1.081 | 1981 |
| Ringhals 2 | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | Apagado | 852 | 1975 |
Bélgica · 8 unidades · 2 en operación · 2.056 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Tihange 3 | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | En operación | 1.030 | 1985 |
| Doel 4 | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | En operación | 1.026 | 1985 |
| Tihange 2 | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | Apagado | 1.008 | 1983 |
| Doel 3 | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | Apagado | 1.006 | 1982 |
| Tihange 1 | Framatome de 3 lazos (Framatome 3) | Apagado | 962 | 1975 |
| Doel 1 | Westinghouse 2 lazos (WH 2LP) | Apagado | 445 | 1975 |
| Doel 2 | Westinghouse 2 lazos (WH 2LP) | Apagado | 445 | 1975 |
| BR3 3 | — | Apagado | 10 | 1962 |
Bulgaria · 6 unidades · 2 en operación · 2.006 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Kozloduy 5 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 1.003 | 1988 |
| Kozloduy 6 | VVER-1000 (V-320) | En operación | 1.003 | 1993 |
| Kozloduy 1 | VVER-440 (V-230) | Apagado | 408 | 1974 |
| Kozloduy 2 | VVER-440 (V-230) | Apagado | 408 | 1975 |
| Kozloduy 3 | VVER-440 (V-230) | Apagado | 408 | 1981 |
| Kozloduy 4 | VVER-440 (V-230) | Apagado | 408 | 1982 |
Hungría · 6 unidades · 4 en operación · 1.916 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Paks 5 | VVER-1200 | En construcción | 1.185 | 2032 |
| Paks 6 | VVER-1200 | Planificado | 1.185 | 2032 |
| Paks 1 | VVER-440 (V-213) | En operación | 479 | 1983 |
| Paks 2 | VVER-440 (V-213) | En operación | 479 | 1984 |
| Paks 3 | VVER-440 (V-213) | En operación | 479 | 1986 |
| Paks 4 | VVER-440 (V-213) | En operación | 479 | 1987 |
Brasil · 3 unidades · 2 en operación · 1.884 MWe
India · 6 unidades · 2 en operación · 1.864 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Kudankulam 1 | VVER-1000 (V-412) | En operación | 932 | 2014 |
| Kudankulam 2 | VVER-1000 (V-412) | En operación | 932 | 2017 |
| Kudankulam 3 | VVER-1000 (V-412) | En construcción | 917 | 2026 |
| Kudankulam 4 | VVER-1000 (V-412) | En construcción | 917 | 2027 |
| Kudankulam 5 | VVER-1000 (V-412) | En construcción | 917 | 2029 |
| Kudankulam 6 | VVER-1000 (V-412) | En construcción | 917 | 2030 |
Sudáfrica · 2 unidades · 2 en operación · 1.854 MWe
Suiza · 3 unidades · 3 en operación · 1.740 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Goesgen | Siemens-KWU de 3 lazos (PWR 3LP) | En operación | 1.010 | 1979 |
| Beznau 1 | Westinghouse 2 lazos (WH 2LP) | En operación | 365 | 1969 |
| Beznau 2 | Westinghouse 2 lazos (WH 2LP) | En operación | 365 | 1972 |
Reino Unido · 3 unidades · 1 en operación · 1.198 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Hinkley Point C1 | EPR-1750 | En construcción | 1.630 | 2030 |
| Hinkley Point C2 | EPR-1750 | En construcción | 1.630 | 2031 |
| Sizewell B | SNUPPS | En operación | 1.198 | 1995 |
Irán · 4 unidades · 1 en operación · 915 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Bushehr 2 | VVER-1000 (V-528) | En construcción | 974 | 2029 |
| Bushehr 3 | VVER-1000 (V-528) | En construcción | 974 | 2031 |
| Bushehr 1 | VVER-1000 (V-446) | En operación | 915 | 2013 |
| Darkhovain 1 | IR-360 | Planificado | 330 | 2030 |
Eslovenia · 1 unidad · 1 en operación · 696 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Krško 1 | Westinghouse 2 lazos (WH 2LP) | En operación | 696 | 1983 |
Países Bajos · 1 unidad · 1 en operación · 482 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Borssele 1 | KWU 2LP | En operación | 482 | 1973 |
Armenia · 2 unidades · 1 en operación · 416 MWe
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Armenian 2 | V-270 | En operación | 416 | 1980 |
| Armenian 1 | V-270 | Apagado | 376 | 1977 |
Alemania · 20 unidades
| Unidad | Modelo | Estado | MWe | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| Brokdorf | Siemens-KWU (KWU) | Apagado | 1.410 | 1986 |
| Isar 2 | Konvoi (Siemens-KWU) (Konvoi) | Apagado | 1.410 | 1988 |
| Philippsburg 2 | Siemens-KWU (KWU) | Apagado | 1.402 | 1985 |
| Grohnde | Siemens-KWU (KWU) | Apagado | 1.360 | 1985 |
| Unterweser | Siemens-KWU (KWU) | Apagado | 1.345 | 1979 |
| Emsland | Konvoi (Siemens-KWU) (Konvoi) | Apagado | 1.335 | 1988 |
| Neckarwestheim 2 | Konvoi (Siemens-KWU) (Konvoi) | Apagado | 1.310 | 1989 |
| Grafenrheinfeld | Siemens-KWU (KWU) | Apagado | 1.275 | 1982 |
| Biblis B | unknown | Apagado | 1.240 | 1977 |
| Muelheim-Kaerlich | B & W | Apagado | 1.219 | 1987 |
| Biblis A | unknown | Apagado | 1.167 | 1975 |
| Neckarwestheim 1 | Siemens-KWU (KWU) | Apagado | 785 | 1976 |
| Stade | Siemens | Apagado | 640 | 1972 |
| Greifswald 1 | VVER-440 (V-230) | Apagado | 408 | 1974 |
| Greifswald 2 | VVER-440 (V-230) | Apagado | 408 | 1975 |
| Greifswald 3 | VVER-440 (V-230) | Apagado | 408 | 1978 |
