El mundo nuclear en 1978
En 1978 operaban 214 reactores nucleares en 25 países, con 105,2 GWe netos, y había 188 en construcción.
Respecto de 1977, el parque en operación creció en 15 reactores. Ese año se conectaron a la red 20 reactores, 16.437 MWe, sobre todo en Japón (5), Estados Unidos (5) y Francia (2). Se apagaron definitivamente 1 unidad, 197 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (52.096 MWe), Japón (10.973 MWe) y Alemania (6.950 MWe).
← Año anterior, 1977 · Año siguiente, 1979 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 1978
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Bruce A4 | PHWR | CANDU 750A | 807 | |
| Olkiluoto 1 | BWR | ASEA-III, BWR-2500 | 890 | |
| Bugey 2 | PWR | CP0 | 910 | |
| Bugey 3 | PWR | CP0 | 910 | |
| KNK II | FBR | — | 17 | |
| Unterweser | PWR | KWU | 1.345 | |
| Caorso | BWR | BWR-4 Mark2 | 860 | |
| Fugen | HWLWR | ATR | 148 | |
| Fukushima Daiichi 4 | BWR | BWR-4 | 760 | |
| Hamaoka 2 | BWR | BWR-4 | 806 | |
| Ohi 2 | PWR | Westinghouse (4-loop) | 1.120 | |
| Tokai 2 | BWR | BWR-5 | 1.060 | |
| Bohunice 1 | PWR | KS 150 | 408 | |
| Jinshan 2 | BWR | BWR-4 | 604 | |
| Chernobyl 2 | LWGR | RBMK-1000 | 925 | |
| Arkansas Nuclear One 2 | PWR | CE (DRY) | 988 | |
| Donald C Cook 2 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1.168 | |
| Edwin I Hatch 2 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 883 | |
| North Anna 1 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 948 | |
| Three Mile Island 2 | PWR | B & W (DRY) | 880 |
Apagados en 1978
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Dresden 1 | BWR | BWR-1 | 197 | 1960 |
Países por potencia en operación en 1978
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 52.096 | 55 | |
| 2 | 18 | 10.973 | 7 | |
| 3 | 14 | 6.950 | 15 | |
| 4 | 33 | 6.688 | 6 | |
| 5 | 21 | 5.798 | 11 | |
| 6 | 9 | 4.691 | 9 | |
| 7 | 13 | 4.286 | 29 | |
| 8 | 6 | 4.044 | 4 | |
| 9 | 4 | 1.862 | 4 | |
| 10 | 3 | 1.103 | 2 | |
| 11 | 3 | 1.067 | 5 | |
| 12 | 2 | 816 | 2 | |
| 13 | 1 | 740 | 5 | |
| 14 | 1 | 604 | 4 | |
| 15 | 1 | 576 | 2 | |
| 16 | 3 | 563 | 1 | |
| 17 | 2 | 537 | — | |
| 18 | 1 | 507 | 3 | |
| 19 | 3 | 434 | 5 | |
| 20 | 1 | 376 | 1 | |
| 21 | 1 | 340 | 1 | |
| 22 | 1 | 90 | — | |
| 23 | 1 | 52 | — | |
| 24 | Puerto Rico | 1 | 18 | — |
| 25 | Panama | 1 | 10 | — |
| 26 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 2 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros años
1955 · 1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010 · 2015 · 2020 · 2025 · 2026