El mundo nuclear en 1992
En 1992 operaban 419 reactores nucleares en 31 países, con 334,9 GWe netos, y había 57 en construcción. 3 de esas unidades no suman a la potencia neta porque no tienen una cifra neta publicada.
El parque en operación no cambió de tamaño respecto de 1991. Ese año se conectaron a la red 6 reactores, 4.806 MWe, sobre todo en India (2), Japón (2) y Canadá (1). Se apagaron definitivamente 4 unidades, 2.163 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (105.638 MWe), Francia (57.700 MWe) y Japón (31.994 MWe).
← Año anterior, 1991 · Año siguiente, 1993 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 1992
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Darlington 3 | PHWR | CANDU 850 | 878 | |
| Penly 2 | PWR | P4 REP 1300 | 1.330 | |
| Kakrapar 1 | PHWR | IPHWR-220 | 202 | |
| Narora 2 | PHWR | IPHWR-220 | 202 | |
| Kashiwazaki Kariwa 3 | BWR | BWR-5 | 1.067 | |
| Ohi 4 | PWR | Mitsubishi de 4 lazos (M 4LP) | 1.127 |
Apagados en 1992
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Laurent A-2 | GCR | UNGG | 465 | 1971 | |
| Siberian ADE-3 | LWGR | unknown | 167 | 1961 | |
| San Onofre 1 | PWR | WH (DRY) | 436 | 1967 | |
| Trojan | PWR | WH (DRY) | 1.095 | 1975 |
Países por potencia en operación en 1992
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 105.638 | 3 | |
| 2 | 56 | 57.700 | 5 | |
| 3 | 42 | 31.994 | 11 | |
| 4 | 20 | 22.116 | — | |
| 5 | 31 | 18.898 | 5 | |
| 6 | 20 | 13.653 | 2 | |
| 7 | 14 | 11.922 | 5 | |
| 8 | 35 | 11.351 | 1 | |
| 9 | 12 | 11.056 | — | |
| 10 | 9 | 7.710 | — | |
| 11 | 9 | 7.701 | 3 | |
| 12 | 7 | 5.922 | — | |
| 13 | 6 | 5.052 | — | |
| 14 | 5 | 3.346 | — | |
| 15 | 4 | 2.794 | — | |
| 16 | 5 | 2.635 | 1 | |
| 17 | 2 | 2.370 | — | |
| 18 | 4 | 1.916 | 2 | |
| 19 | 4 | 1.916 | — | |
| 20 | 2 | 1.854 | — | |
| 21 | 4 | 1.748 | 4 | |
| 22 | 8 | 1.435 | 6 | |
| 23 | 2 | 943 | 1 | |
| 24 | 1 | 777 | 1 | |
| 25 | 1 | 696 | — | |
| 26 | 1 | 609 | 1 | |
| 27 | 2 | 537 | — | |
| 28 | 1 | 416 | — | |
| 29 | 1 | 90 | — | |
| 30 | 1 | 52 | — | |
| 31 | 1 | 5 | — | |
| 32 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | — | |
| 35 | 0 | 0 | 2 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.