El mundo nuclear en 2023
En 2023 operaban 456 reactores nucleares en 36 países, con 396,6 GWe netos, y había 55 en construcción.
Respecto de 2022, el parque en operación creció en 4 reactores. Ese año se conectaron a la red 6 reactores, 5.107 MWe, sobre todo en Bielorrusia (1), China (1) y Corea del Norte (1). Se apagaron definitivamente 5 unidades, 6.048 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (98.097 MWe), Francia (61.418 MWe) y China (53.478 MWe).
← Año anterior, 2022 · Año siguiente, 2024 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 2023
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Astravets 2 | PWR | VVER-1200/V-491 | 1.110 | |
| Fangchenggang 2-3 | PWR | HPR-1000 | 1.000 | |
| Nyongbyon 3 | LWGR | unknown | 30 | |
| Mochovce 3 | PWR | VVER-440/V-213 | 434 | |
| Shin-Hanul 2 | PWR | APR-1400 | 1.416 | |
| Alvin W Vogtle 3 | PWR | AP-1000 | 1.117 |
Apagados en 2023
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Tihange 2 | PWR | Framatome 3 loops | 1.008 | 1982 | |
| Emsland | PWR | Konvoi (KWU) | 1.335 | 1988 | |
| Isar 2 | PWR | Konvoi (KWU) | 1.410 | 1988 | |
| Neckarwestheim 2 | PWR | Konvoi (KWU) | 1.310 | 1989 | |
| Kuosheng 2 | BWR | BWR-6 | 985 | 1982 |
Países por potencia en operación en 2023
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 98.097 | 1 | |
| 2 | 57 | 61.418 | 1 | |
| 3 | 55 | 53.478 | 20 | |
| 4 | 34 | 33.064 | 2 | |
| 5 | 42 | 28.378 | 2 | |
| 6 | 25 | 24.193 | 3 | |
| 7 | 19 | 13.744 | 1 | |
| 8 | 15 | 13.107 | 2 | |
| 9 | 7 | 7.123 | — | |
| 10 | 6 | 7.008 | — | |
| 11 | 23 | 6.929 | 7 | |
| 12 | 9 | 5.883 | 2 | |
| 13 | 5 | 4.369 | — | |
| 14 | 3 | 4.011 | 1 | |
| 15 | 6 | 3.963 | — | |
| 16 | 5 | 3.908 | — | |
| 17 | 6 | 3.262 | — | |
| 18 | 4 | 2.973 | — | |
| 19 | 5 | 2.302 | 1 | |
| 20 | 2 | 2.220 | — | |
| 21 | 2 | 2.006 | — | |
| 22 | 4 | 1.916 | — | |
| 23 | 2 | 1.884 | 1 | |
| 24 | 2 | 1.874 | — | |
| 25 | 2 | 1.854 | — | |
| 26 | 3 | 1.641 | 1 | |
| 27 | 2 | 1.552 | — | |
| 28 | 2 | 1.300 | — | |
| 29 | 1 | 915 | 1 | |
| 30 | 1 | 696 | — | |
| 31 | 1 | 621 | — | |
| 32 | 1 | 482 | — | |
| 33 | 1 | 416 | — | |
| 34 | 2 | 35 | — | |
| 35 | Puerto Rico | 1 | 18 | — |
| 36 | Panama | 1 | 10 | — |
| 37 | 0 | 0 | 2 | |
| 38 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | 0 | 0 | 4 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros años
1955 · 1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010 · 2015 · 2020 · 2025 · 2026