🇮🇳 India · 8.169, 77.713
Kudankulam
6 reactores PWR, en servicio desde 2014. Hoy entrega 1.864 MWe netos, suficiente para unos 5.871.600 hogares.
Potencia en operación
1.864 MWe
eléctrica neta
Unidades
6
2 en operación
Primer arranque
2014

Unidades
| Unidad | Tipo | Modelo | Estado | MWe | MWt | Inicio de obra | Conexión a red | Cierre | Factor de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kudankulam 1 | Agua a presión (PWR) | rowspan=6|VVER-1000/V-412 | En operación | 932 | 3.000 | 31 mar 2002 | 22 oct 2013 | — | 79.1 % (2024) |
| Kudankulam 2 | Agua a presión (PWR) | VVER V-412 | En operación | 932 | 3.000 | 4 jul 2002 | 29 ago 2016 | — | 84.6 % (2024) |
| Kudankulam 3 | Agua a presión (PWR) | VVER V-412 | En construcción | 917 | 3.000 | jun 2017 | 2025 (previsto) | — | — |
| Kudankulam 4 | Agua a presión (PWR) | VVER V-412 | En construcción | 917 | 3.000 | oct 2017 | 2025 (previsto) | — | — |
| Kudankulam 5 | Agua a presión (PWR) | VVERV412 | En construcción | 917 | 3.000 | jun 2021 | 2027 (previsto) | — | — |
| Kudankulam 6 | Agua a presión (PWR) | VVERV412 | En construcción | 917 | 3.000 | dic 2021 | 2027 (previsto) | — | — |
Operador: Nuclear Power Corporation Of India LTD.