El mundo nuclear en 1976
En 1976 operaban 179 reactores nucleares en 19 países, con 79 GWe netos, y había 190 en construcción. 6 de esas unidades no suman a la potencia neta porque no tienen una cifra neta publicada.
Respecto de 1975, el parque en operación creció en 10 reactores. Ese año se conectaron a la red 19 reactores, 14.581 MWe, sobre todo en Estados Unidos (8), Alemania (3) y Reino Unido (3). Se apagaron definitivamente 3 unidades, 85 MWe. Armenia conectó su primer reactor nuclear en 1976. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (41.592 MWe), Japón (7.049 MWe) y Reino Unido (5.689 MWe).
← Año anterior, 1975 · Año siguiente, 1977 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 1976
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Armenian 1 | PWR | V-270 | 376 | |
| Bruce A2 | PHWR | CANDU 791 | 817 | |
| Biblis B | PWR | unknown | 1.240 | |
| Brunsbuettel | BWR | KWU BWR, línea '69 (BWR-69) | 771 | |
| Neckarwestheim 1 | PWR | Siemens-KWU (KWU) | 785 | |
| Mihama 3 | PWR | Mitsubishi de 3 lazos (M 3LP) | 780 | |
| Bilibino 4 | LWGR | EGP-6 | 11 | |
| Kursk 1-1 | LWGR | RBMK-1000 | 925 | |
| Hinkley Point B1 | GCR | AGR | 485 | |
| Hinkley Point B2 | GCR | AGR | 480 | |
| Hunterston B1 | GCR | AGR | 490 | |
| Beaver Valley 1 | PWR | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | 908 | |
| Browns Ferry 3 | BWR | GE BWR/4, contención Mark I (BWR-4 (Mark 1)) | 1.210 | |
| Brunswick 1 | BWR | GE BWR/4, contención Mark I (BWR-4 (Mark 1)) | 938 | |
| Calvert Cliffs 2 | PWR | Combustion Engineering de 2 lazos (CE 2LP) | 855 | |
| Fort St. Vrain | HTGR | General Atomics | 330 | |
| Indian Point 3 | PWR | Westinghouse 4 lazos (WH 4LP) | 1.030 | |
| Salem 1 | PWR | Westinghouse 4 lazos (WH 4LP) | 1.169 | |
| St. Lucie 1 | PWR | Combustion Engineering de 2 lazos (CE 2LP) | 981 |
Apagados en 1976
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Power Demonstration Reactor | BWR | BWR-1 | 12 | 1963 | |
| MH-1A | PWR | unknown | 10 | 1968 | |
| Humboldt Bay | BWR | BWR de circulación natural (Natural cir.) | 63 | 1963 |
Países por potencia en operación en 1976
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 41.592 | 62 | |
| 2 | 13 | 7.049 | 10 | |
| 3 | 32 | 5.689 | 8 | |
| 4 | 13 | 4.950 | 17 | |
| 5 | 19 | 4.261 | 10 | |
| 6 | 5 | 3.444 | 5 | |
| 7 | 7 | 2.538 | 10 | |
| 8 | 10 | 2.519 | 21 | |
| 9 | 4 | 1.862 | 2 | |
| 10 | 3 | 1.103 | 2 | |
| 11 | 3 | 1.067 | 5 | |
| 12 | 2 | 816 | 2 | |
| 13 | 3 | 563 | 1 | |
| 14 | 2 | 537 | — | |
| 15 | 3 | 434 | 4 | |
| 16 | 1 | 335 | 1 | |
| 17 | 1 | 93 | 4 | |
| 18 | 1 | 90 | — | |
| 19 | 1 | 52 | — | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | — | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | 0 | 0 | 6 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.