El mundo nuclear en 2025
En 2025 operaban 437 reactores nucleares en 32 países, con 393,9 GWe netos, y había 74 en construcción. 3 de esas unidades no suman a la potencia neta porque no tienen una cifra neta publicada.
Respecto de 2024, el parque en operación se redujo en 3 reactores. Ese año se conectaron a la red 4 reactores, 4.490 MWe, sobre todo en China (2), India (1) y Rusia (1). Se apagaron definitivamente 7 unidades, 2.823 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (96.952 MWe), Francia (61.370 MWe) y China (56.488 MWe).
← Año anterior, 2024 · Año siguiente, 2026 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 2025
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Shidao Bay 2-2 | PWR | CAP1400 | 1.534 | |
| Zhangzhou 1-2 | PWR | Hualong One (HPR1000) | 1.126 | |
| Rajasthan 7 | PHWR | IPHWR-700 | 630 | |
| Kursk 2-1 | PWR | V-510 | 1.200 |
Apagados en 2025
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Doel 1 | PWR | Westinghouse 2 lazos (WH 2LP) | 445 | 1974 | |
| Doel 2 | PWR | Westinghouse 2 lazos (WH 2LP) | 445 | 1975 | |
| Tihange 1 | PWR | Framatome de 3 lazos (Framatome 3) | 962 | 1975 | |
| Bilibino 2 | LWGR | EGP-6 | 11 | 1974 | |
| Bilibino 3 | LWGR | EGP-6 | 11 | 1975 | |
| Bilibino 4 | LWGR | EGP-6 | 11 | 1976 | |
| Maanshan 2 | PWR | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | 938 | 1985 |
Países por potencia en operación en 2025
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 96.952 | — | |
| 2 | 56 | 61.370 | 1 | |
| 3 | 60 | 56.488 | 36 | |
| 4 | 33 | 31.679 | 2 | |
| 5 | 33 | 26.769 | 6 | |
| 6 | 26 | 25.609 | 3 | |
| 7 | 15 | 13.107 | 2 | |
| 8 | 17 | 12.714 | — | |
| 9 | 24 | 8.047 | 6 | |
| 10 | 7 | 7.123 | — | |
| 11 | 6 | 7.012 | — | |
| 12 | 9 | 5.883 | 2 | |
| 13 | 4 | 5.348 | — | |
| 14 | 5 | 4.369 | — | |
| 15 | 6 | 3.972 | — | |
| 16 | 6 | 3.262 | 1 | |
| 17 | 4 | 2.973 | — | |
| 18 | 5 | 2.306 | 1 | |
| 19 | 2 | 2.220 | — | |
| 20 | 2 | 2.056 | — | |
| 21 | 2 | 2.006 | — | |
| 22 | 4 | 1.916 | — | |
| 23 | 2 | 1.884 | 1 | |
| 24 | 2 | 1.854 | — | |
| 25 | 3 | 1.631 | 1 | |
| 26 | 2 | 1.552 | — | |
| 27 | 2 | 1.300 | — | |
| 28 | 1 | 915 | 2 | |
| 29 | 1 | 696 | — | |
| 30 | 1 | 482 | — | |
| 31 | 1 | 416 | — | |
| 32 | 2 | 5 | — | |
| 33 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 0 | 0 | 4 | |
| 35 | 0 | 0 | — | |
| 36 | 0 | 0 | 4 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.