El mundo nuclear en 1977
En 1977 operaban 192 reactores nucleares en 20 países, con 92,1 GWe netos, y había 189 en construcción. 6 de esas unidades no suman a la potencia neta porque no tienen una cifra neta publicada.
Respecto de 1976, el parque en operación creció en 13 reactores. Ese año se conectaron a la red 18 reactores, 13.200 MWe, sobre todo en Japón (3), Estados Unidos (3) y Canadá (2). Se apagaron definitivamente 5 unidades, 774 MWe. Finlandia, Corea del Sur, Taiwán y Ucrania conectaron su primer reactor nuclear en 1977. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (48.375 MWe), Japón (7.587 MWe) y Alemania (6.541 MWe).
← Año anterior, 1976 · Año siguiente, 1978 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 1977
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Bruce A1 | PHWR | CANDU 791 | 816 | |
| Bruce A3 | PHWR | CANDU 750A | 770 | |
| Loviisa 1 | PWR | VVER-440 (V-213) | 507 | |
| Fessenheim 1 | PWR | CP0 | 880 | |
| Fessenheim 2 | PWR | CP0 | 880 | |
| Greifswald 3 | PWR | VVER-440 (V-230) | 408 | |
| Isar 1 | BWR | KWU BWR, línea '69 (BWR-69) | 878 | |
| Fukushima Daiichi 5 | BWR | BWR-4 | 760 | |
| Ikata 1 | PWR | Mitsubishi de 2 lazos (M 2LP) | 538 | |
| Ohi 1 | PWR | Westinghouse 4 lazos (WH 4LP) | 1.120 | |
| Kori 1 | PWR | WH 60 | 576 | |
| Barseback 2 | BWR | ASEA-ATOM BWR, generación II (AA-II) | 600 | |
| Jinshan 1 | BWR | GE BWR/4, contención Mark I (BWR-4 (Mark 1)) | 604 | |
| Chernobyl 1 | LWGR | RBMK-1000 (RBMK) | 740 | |
| Hunterston B2 | GCR | AGR | 495 | |
| Crystal River 3 | PWR | Babcock & Wilcox de lazo bajo (B&W LLP) | 860 | |
| Davis Besse 1 | PWR | Babcock & Wilcox de lazo elevado (B&W RLP) | 894 | |
| Joseph M Farley 1 | PWR | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | 874 |
Apagados en 1977
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Gentilly 1 | HWLWR | CANDU-BLW-250 (HW BLWR 250) | 250 | 1971 | |
| Gundremmingen A | BWR | GE, BWR-1 | 237 | 1966 | |
| Lingen | BWR | BWR con recalentador a combustible fósil (BWR with fossil fuel-fired superheater) | 183 | 1968 | |
| Bohunice A1 | HWGCR | KS 150 | 93 | 1972 | |
| Dounreay DFR | FBR | unknown | 11 | 1962 |
Países por potencia en operación en 1977
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 48.375 | 58 | |
| 2 | 14 | 7.587 | 10 | |
| 3 | 13 | 6.541 | 16 | |
| 4 | 32 | 6.173 | 7 | |
| 5 | 21 | 5.197 | 10 | |
| 6 | 6 | 4.044 | 4 | |
| 7 | 8 | 3.921 | 8 | |
| 8 | 10 | 2.519 | 26 | |
| 9 | 4 | 1.862 | 2 | |
| 10 | 3 | 1.103 | 2 | |
| 11 | 3 | 1.067 | 5 | |
| 12 | 2 | 816 | 2 | |
| 13 | 3 | 563 | 1 | |
| 14 | 2 | 537 | — | |
| 15 | 1 | 507 | 3 | |
| 16 | 3 | 434 | 5 | |
| 17 | 1 | 376 | 1 | |
| 18 | 1 | 335 | 1 | |
| 19 | 1 | 90 | — | |
| 20 | 1 | 52 | — | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 0 | 0 | — | |
| 27 | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | 0 | 0 | 6 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.