El mundo nuclear en 2022
En 2022 operaban 452 reactores nucleares en 37 países, con 395,3 GWe netos, y había 59 en construcción.
El parque en operación no cambió de tamaño respecto de 2021. Ese año se conectaron a la red 6 reactores, 7.494 MWe, sobre todo en China (2), Finlandia (1) y Pakistán (1). Se apagaron definitivamente 5 unidades, 3.271 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (96.980 MWe), Francia (61.418 MWe) y China (52.328 MWe).
← Año anterior, 2021 · Año siguiente, 2023 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 2022
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Fuqing 6 | PWR | Hualong One | 1.075 | |
| Hongyanhe 2-6 | PWR | ACPR-1000 | 1.061 | |
| Olkiluoto 3 | PWR | EPR | 1.575 | |
| Karachi 3 | PWR | Hualong One | 1.017 | |
| Shin-Hanul 1 | PWR | APR-1400 | 1.429 | |
| Barakah 3 | PWR | APR-1400 | 1.337 |
Apagados en 2022
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Doel 3 | PWR | Framatome 3 loops | 1.006 | 1982 | |
| Hinkley Point B1 | GCR | AGR | 485 | 1976 | |
| Hinkley Point B2 | GCR | AGR | 480 | 1976 | |
| Hunterston B2 | GCR | AGR | 495 | 1977 | |
| Palisades 1 | PWR | CE 2-loop (DRY) | 805 | 1971 |
Países por potencia en operación en 2022
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 96.980 | 2 | |
| 2 | 57 | 61.418 | 1 | |
| 3 | 53 | 52.328 | 19 | |
| 4 | 34 | 33.064 | 2 | |
| 5 | 42 | 28.378 | 2 | |
| 6 | 25 | 24.193 | 3 | |
| 7 | 19 | 13.744 | 1 | |
| 8 | 15 | 13.107 | 2 | |
| 9 | 7 | 7.123 | — | |
| 10 | 6 | 7.008 | — | |
| 11 | 22 | 6.299 | 8 | |
| 12 | 9 | 5.883 | 2 | |
| 13 | 6 | 4.916 | — | |
| 14 | 3 | 4.055 | — | |
| 15 | 6 | 3.963 | — | |
| 16 | 6 | 3.262 | — | |
| 17 | 4 | 2.973 | — | |
| 18 | 3 | 2.859 | — | |
| 19 | 4 | 2.794 | 1 | |
| 20 | 2 | 2.674 | 2 | |
| 21 | 2 | 2.006 | — | |
| 22 | 4 | 1.916 | — | |
| 23 | 2 | 1.884 | 1 | |
| 24 | 4 | 1.868 | 2 | |
| 25 | 2 | 1.854 | — | |
| 26 | 3 | 1.641 | 1 | |
| 27 | 2 | 1.552 | — | |
| 28 | 2 | 1.300 | — | |
| 29 | 1 | 1.110 | 1 | |
| 30 | 1 | 915 | 1 | |
| 31 | 1 | 696 | — | |
| 32 | 1 | 621 | — | |
| 33 | 1 | 482 | — | |
| 34 | 1 | 416 | — | |
| 35 | Puerto Rico | 1 | 18 | — |
| 36 | Panama | 1 | 10 | — |
| 37 | 1 | 5 | — | |
| 38 | 0 | 0 | 2 | |
| 39 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | 0 | 0 | 4 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros años
1955 · 1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010 · 2015 · 2020 · 2025 · 2026