Energía nuclear en Estados Unidos
Estados Unidos tiene 52 centrales nucleares en operación, con 94 reactores y 96.952 MW netos de potencia instalada, el 17,4 % de su electricidad. 2 con obra detenida. 45 apagados. Primer reactor conectado en 1951.
Estados Unidos ocupa el puesto 1 entre los 32 países con reactores en operación, tanto por potencia neta como por cantidad de reactores. Su primer reactor, Experimental Breeder Reactor 1, entró en operación en 1951, hace 75 años. Su parque en operación reúne 63 PWR y 31 BWR. La central con más potencia en operación es Alvin W Vogtle, con 4.536 MW netos, y la unidad más antigua en servicio es Nine Mile Point 1, en operación desde 1969. El reinicio de Palisades 1 está anunciado para una fecha a confirmar. El reinicio de Three Mile Island 1 está anunciado para 2027.
Reactores PWR en Estados Unidos · Reactores FBR en Estados Unidos · Reactores BWR en Estados Unidos · Reactores PHWR en Estados Unidos · Reactores HTGR en Estados Unidos · Reactores SMR en Estados Unidos · Centrales nucleares en Estados Unidos · Rankings
Matriz de generación eléctrica
Participación en la generación eléctrica, 2025 (año más cercano con datos; 2026 sin cifra) · Ember
Tocá una fuente para mostrarla u ocultarla en el gráfico
Centrales
| Central | Unidades | Tipos | Estado hoy | MWe en operación |
|---|---|---|---|---|
| Alvin W Vogtle | 4 | PWR | 4 en operación | 4.536 |
| Palo Verde | 3 | PWR | 3 en operación | 3.937 |
| Browns Ferry | 3 | BWR | 3 en operación | 3.610 |
| Salem | 3 | PWR, BWR | 3 en operación | 3.499 |
| Nine Mile Point | 3 | BWR | 3 en operación | 2.703 |
| Peach Bottom | 3 | HTGR, BWR | 2 en operaciónapagado | 2.631 |
| South Texas | 2 | PWR | 2 en operación | 2.560 |
| Oconee | 3 | PWR | 3 en operación | 2.554 |
| Susquehanna | 2 | BWR | 2 en operación | 2.514 |
| Comanche Peak | 2 | PWR | 2 en operación | 2.400 |
| Braidwood | 2 | PWR | 2 en operación | 2.354 |
| Watts Bar | 2 | PWR | 2 en operación | 2.321 |
| McGuire | 2 | PWR | 2 en operación | 2.316 |
| Catawba | 2 | PWR | 2 en operación | 2.310 |
| Byron | 2 | PWR | 2 en operación | 2.300 |
| Sequoyah | 2 | PWR | 2 en operación | 2.291 |
| LaSalle | 2 | BWR | 2 en operación | 2.277 |
| Limerick | 2 | BWR | 2 en operación | 2.268 |
| Diablo Canyon | 2 | PWR | 2 en operación | 2.256 |
| Donald C Cook | 2 | PWR | 2 en operación | 2.198 |
| Millstone | 3 | BWR, PWR | 2 en operaciónapagado | 2.079 |
| St. Lucie | 2 | PWR | 2 en operación | 1.968 |
| North Anna | 2 | PWR | 2 en operación | 1.892 |
| Brunswick | 2 | BWR | 2 en operación | 1.870 |
| Arkansas Nuclear One | 2 | PWR | 2 en operación | 1.824 |
| Quad Cities | 2 | BWR | 2 en operación | 1.819 |
| Beaver Valley | 3 | PWR | 2 en operaciónapagado | 1.813 |
| Dresden | 3 | BWR | 2 en operaciónapagado | 1.773 |
| Edwin I Hatch | 2 | BWR | 2 en operación | 1.759 |
| Joseph M Farley | 2 | PWR | 2 en operación | 1.757 |
| Calvert Cliffs | 2 | PWR | 2 en operación | 1.732 |
| Surry | 2 | PWR | 2 en operación | 1.676 |
| Turkey Point nuclear power station | 2 | PWR | 2 en operación | 1.658 |
| Grand Gulf | 1 | BWR | en operación | 1.401 |
| Seabrook | 1 | PWR | en operación | 1.246 |
| Perry | 1 | BWR | en operación | 1.240 |
| Callaway | 1 | PWR | en operación | 1.215 |
| Wolf Creek | 1 | PWR | en operación | 1.200 |
| Point Beach | 2 | PWR | 2 en operación | 1.182 |
| Waterford | 1 | PWR | en operación | 1.168 |
| Columbia | 2 | BWR | en operaciónplanificado | 1.131 |
| Fermi | 2 | FBR, BWR | en operaciónapagado | 1.115 |
| Clinton | 1 | BWR | en operación | 1.062 |
| Prairie Island | 2 | PWR | 2 en operación | 1.041 |
| Virgil C Summer | 3 | PWR | en operación2 obra detenida | 973 |
| River Bend | 1 | BWR | en operación | 967 |
| Shearon Harris | 1 | PWR | en operación | 964 |
| Davis Besse | 1 | PWR | en operación | 894 |
| Cooper | 1 | BWR | en operación | 769 |
| H. B. Robinson | 1 | PWR | en operación | 741 |
| Monticello | 1 | BWR | en operación | 628 |
| Robert Emmett Ginna | 1 | PWR | en operación | 560 |
| Aurora | 1 | FBR | planificado | — |
| Big Rock Point | 1 | BWR | apagado | — |
| Carolinas-Virginia Tube Reactor | 1 | PHWR | apagado | — |
| Connecticut Yankee | 1 | PWR | apagado | — |
| Crystal River | 1 | PWR | apagado | — |
| Duane Arnold | 2 | BWR | planificadoapagado | — |
| Eielson Air Force Base | 1 | FBR | planificado | — |
| Elk River | 1 | BWR | apagado | — |
| Experimental Boiling Water Reactor | 1 | — | apagado | — |
| Experimental Breeder Reactor | 2 | — | 2 apagado | — |
| Fort Calhoun | 1 | PWR | apagado | — |
| Fort St. Vrain | 1 | HTGR | apagado | — |
| Hallam | 1 | — | apagado | — |
| Hermes | 2 | SMR | 2 planificado | — |
| Humboldt Bay | 1 | BWR | apagado | — |
| Indian Point | 3 | PWR | 3 apagado | — |
| Kemmerer | 1 | FBR | planificado | — |
| Kewaunee | 1 | PWR | apagado | — |
| Lacrosse | 1 | BWR | apagado | — |
| Maine Yankee | 1 | PWR | apagado | — |
| Oklo | 2 | FBR | 2 planificado | — |
| Oyster Creek | 1 | BWR | apagado | — |
| Palisades | 3 | PWR, SMR | en reinicio2 planificado | — |
| Pathfinder | 1 | BWR | apagado | — |
| Pilgrim | 1 | BWR | apagado | — |
| Piqua | 1 | — | apagado | — |
| Rancho Seco | 1 | PWR | apagado | — |
| SM-1 | 1 | PWR | apagado | — |
| SM-1A | 1 | PWR | apagado | — |
| San Onofre | 3 | PWR | 3 apagado | — |
| Saxton | 1 | PWR | apagado | — |
| Shoreham | 1 | BWR | apagado | — |
| Three Mile Island | 3 | PWR | en reinicioplanificadoapagado | — |
| Trojan | 1 | PWR | apagado | — |
| Vallecitos | 1 | BWR | apagado | — |
| Vermont Yankee | 1 | BWR | apagado | — |
| Yankee Rowe | 1 | PWR | apagado | — |
| Zion | 2 | PWR | 2 apagado | — |
Datos: OIEA PRIS · Global Energy Monitor · Wikipedia · revisión editorial · actualizado el 21 sep 2026