El mundo nuclear en 2013
En 2013 operaban 448 reactores nucleares en 35 países, con 374,6 GWe netos, y había 70 en construcción.
Respecto de 2012, el parque en operación se redujo en 3 reactores. Ese año se conectaron a la red 5 reactores, 5.143 MWe, sobre todo en China (4) y India (1). Se apagaron definitivamente 6 unidades, 5.403 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (100.234 MWe), Francia (63.178 MWe) y Japón (44.019 MWe).
← Año anterior, 2012 · Año siguiente, 2014 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 2013
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Hongyanhe 1-1 | PWR | CPR-1000 | 1.061 | |
| Hongyanhe 1-2 | PWR | CPR-1000 | 1.061 | |
| Ningde 1-1 | PWR | CPR-1000 | 1.089 | |
| Yangjiang 1 | PWR | CPR-1000 | 1.000 | |
| Kudankulam 1 | PWR | VVER-1000/V-412 | 932 |
Apagados en 2013
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukushima Daiichi 5 | BWR | BWR-4 | 760 | 1977 | |
| Fukushima Daiichi 6 | BWR | BWR-5 | 1.067 | 1979 | |
| Crystal River 3 | PWR | B&W LLP (DRYAMB) | 860 | 1977 | |
| Kewaunee | PWR | WH 2-loop (DRY) | 566 | 1974 | |
| San Onofre 2 | PWR | CE (DRY) | 1.070 | 1982 | |
| San Onofre 3 | PWR | CE (DRY) | 1.080 | 1983 |
Países por potencia en operación en 2013
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 100.234 | 5 | |
| 2 | 59 | 63.178 | 1 | |
| 3 | 50 | 44.019 | 2 | |
| 4 | 38 | 24.333 | 9 | |
| 5 | 23 | 20.241 | 5 | |
| 6 | 17 | 14.166 | 28 | |
| 7 | 19 | 13.744 | 1 | |
| 8 | 15 | 13.107 | 2 | |
| 9 | 9 | 12.074 | — | |
| 10 | 10 | 9.852 | — | |
| 11 | 16 | 9.413 | — | |
| 12 | 8 | 7.569 | — | |
| 13 | 7 | 5.922 | — | |
| 14 | 6 | 5.052 | — | |
| 15 | 20 | 4.435 | 6 | |
| 16 | 6 | 3.963 | — | |
| 17 | 5 | 3.346 | — | |
| 18 | 4 | 2.794 | 1 | |
| 19 | 2 | 2.006 | — | |
| 20 | 4 | 1.916 | — | |
| 21 | 2 | 1.884 | 1 | |
| 22 | 4 | 1.868 | 2 | |
| 23 | 2 | 1.854 | — | |
| 24 | 2 | 1.552 | — | |
| 25 | 2 | 1.300 | — | |
| 26 | 2 | 948 | 1 | |
| 27 | 1 | 915 | — | |
| 28 | 1 | 696 | — | |
| 29 | 3 | 690 | 3 | |
| 30 | 1 | 621 | — | |
| 31 | 1 | 482 | — | |
| 32 | 1 | 416 | — | |
| 33 | Puerto Rico | 1 | 18 | — |
| 34 | Panama | 1 | 10 | — |
| 35 | 1 | 5 | — | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 0 | 0 | 2 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros años
1955 · 1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010 · 2015 · 2020 · 2025 · 2026