El mundo nuclear en 1991
En 1991 operaban 419 reactores nucleares en 31 países, con 333,1 GWe netos, y había 58 en construcción. 4 de esas unidades no suman a la potencia neta porque no tienen una cifra neta publicada.
Respecto de 1990, el parque en operación se redujo en 1 reactor. Ese año se conectaron a la red 4 reactores, 3.756 MWe, sobre todo en Bulgaria (1), China (1) y Francia (1). Se apagaron definitivamente 6 unidades, 1.804 MWe. China conectó su primer reactor nuclear en 1991. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (107.169 MWe), Francia (55.535 MWe) y Japón (31.994 MWe).
← Año anterior, 1990 · Año siguiente, 1992 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 1991
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Kozloduy 6 | PWR | VVER-1000 (V-320) | 1.003 | |
| Qinshan 1-1 | PWR | CNP-300 | 326 | |
| Cattenom 4 | PWR | P4 REP 1300 | 1.300 | |
| Ohi 3 | PWR | Mitsubishi de 4 lazos (M 4LP) | 1.127 |
Apagados en 1991
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Chooz A | PWR | CHOOZ-A | 305 | 1967 | |
| KNK II | FBR | — | 17 | 1978 | |
| Chernobyl 2 | LWGR | RBMK-1000 (RBMK) | 925 | 1978 | |
| Trawsfynydd 1 | GCR | Magnox | 195 | 1965 | |
| Trawsfynydd 2 | GCR | Magnox | 195 | 1965 | |
| Yankee Rowe | PWR | WH (DRY) | 167 | 1960 |
Países por potencia en operación en 1991
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 107.169 | 3 | |
| 2 | 55 | 55.535 | 7 | |
| 3 | 42 | 31.994 | 9 | |
| 4 | 20 | 22.116 | — | |
| 5 | 32 | 18.898 | 5 | |
| 6 | 19 | 12.775 | 3 | |
| 7 | 14 | 11.922 | 5 | |
| 8 | 35 | 11.351 | 1 | |
| 9 | 12 | 11.056 | — | |
| 10 | 9 | 7.710 | — | |
| 11 | 9 | 7.701 | 2 | |
| 12 | 7 | 5.922 | — | |
| 13 | 6 | 5.052 | — | |
| 14 | 5 | 3.346 | — | |
| 15 | 4 | 2.794 | — | |
| 16 | 5 | 2.635 | 1 | |
| 17 | 2 | 2.370 | — | |
| 18 | 4 | 1.916 | 2 | |
| 19 | 4 | 1.916 | — | |
| 20 | 2 | 1.854 | — | |
| 21 | 4 | 1.748 | 4 | |
| 22 | 7 | 1.233 | 7 | |
| 23 | 2 | 943 | 1 | |
| 24 | 1 | 777 | 1 | |
| 25 | 1 | 696 | — | |
| 26 | 1 | 609 | 1 | |
| 27 | 2 | 537 | — | |
| 28 | 1 | 416 | — | |
| 29 | 1 | 90 | — | |
| 30 | 1 | 52 | — | |
| 31 | 1 | 5 | — | |
| 32 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | — | |
| 35 | 0 | 0 | 2 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.