El mundo nuclear en 1982
En 1982 operaban 276 reactores nucleares en 26 países, con 158,9 GWe netos, y había 195 en construcción.
Respecto de 1981, el parque en operación creció en 8 reactores. Ese año se conectaron a la red 19 reactores, 16.224 MWe, sobre todo en Estados Unidos (4), Canadá (3) y Bélgica (2). Se apagaron definitivamente 2 unidades, 210 MWe. Brasil y Hungría conectaron su primer reactor nuclear en 1982. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (59.791 MWe), Francia (19.597 MWe) y Japón (16.562 MWe).
← Año anterior, 1981 · Año siguiente, 1983 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 1982
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Doel 3 | PWR | Framatome 3 loops | 1.006 | |
| Tihange 2 | PWR | Framatome 3 loops | 1.008 | |
| Angra 1 | PWR | WH 2 loops | 609 | |
| Kozloduy 4 | PWR | VVER-440/V-230 | 408 | |
| Gentilly 2 | PHWR | CANDU-6 | 635 | |
| Pickering B5 | PHWR | CANDU 500B | 516 | |
| Point Lepreau 1 | PHWR | CANDU-6 | 660 | |
| Blayais 2 | PWR | CP1 | 910 | |
| Chinon B-1 | PWR | CP2 | 905 | |
| Paks 1 | PWR | VVER-440/V-213 | 479 | |
| Smolensk 1-1 | LWGR | RBMK-1000 | 925 | |
| Wolsong 1 | PHWR | CANDU-6 | 661 | |
| Ringhals 4 | PWR | WH 3-loops | 1.130 | |
| Kuosheng 2 | BWR | BWR-6 | 985 | |
| South Ukraine 1 | PWR | VVER V-302 | 950 | |
| LaSalle 1 | BWR | BWR-5 (Mark 2) | 1.137 | |
| San Onofre 2 | PWR | CE (DRY) | 1.070 | |
| Susquehanna 1 | BWR | BWR-4 (Mark 2) | 1.257 | |
| Virgil C Summer 1 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 973 |
Apagados en 1982
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Garigliano | BWR | BWR-1 | 150 | 1964 | |
| Shippingport | PWR | WH | 60 | 1957 |
Países por potencia en operación en 1982
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 59.791 | 46 | |
| 2 | 29 | 19.597 | 33 | |
| 3 | 25 | 16.562 | 10 | |
| 4 | 20 | 11.763 | 12 | |
| 5 | 27 | 10.494 | 11 | |
| 6 | 9 | 7.350 | 3 | |
| 7 | 32 | 6.664 | 10 | |
| 8 | 10 | 5.498 | 13 | |
| 9 | 5 | 3.347 | 8 | |
| 10 | 5 | 2.868 | 3 | |
| 11 | 4 | 2.794 | — | |
| 12 | 3 | 2.193 | 3 | |
| 13 | 4 | 2.113 | 1 | |
| 14 | 4 | 1.632 | 2 | |
| 15 | 3 | 1.273 | — | |
| 16 | 3 | 1.067 | 7 | |
| 17 | 2 | 816 | 2 | |
| 18 | 2 | 792 | — | |
| 19 | 4 | 621 | 4 | |
| 20 | 1 | 576 | 6 | |
| 21 | 2 | 537 | — | |
| 22 | 1 | 340 | 2 | |
| 23 | 1 | 90 | — | |
| 24 | 1 | 52 | — | |
| 25 | Puerto Rico | 1 | 18 | — |
| 26 | Panama | 1 | 10 | — |
| 27 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 2 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros años
1955 · 1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010 · 2015 · 2020 · 2025 · 2026