Energía nuclear en Japón
Japón tiene 9 centrales nucleares en operación, con 15 reactores y 13.946 MW netos de potencia instalada, el 9,1 % de su electricidad. Además, 18 tienen la operación suspendida. 2 en construcción. 1 con obra detenida. 27 apagados. Primer reactor conectado en 1965.
Japón ocupa el puesto 6 entre los 32 países con reactores en operación por potencia neta, y el 8 por cantidad de reactores. Su primer reactor, Japan Power Demonstration Reactor, entró en operación en 1965, hace 61 años. Su parque en operación reúne 12 PWR y 3 BWR. La central con más potencia en operación es Takahama, con 3.220 MW netos, y la unidad más antigua en servicio es Takahama 1, en operación desde 1974. Hay 2 unidades en construcción en Ohma y Shimane.
Reactores BWR en Japón · Reactores PWR en Japón · Reactores FBR en Japón · Reactores GCR en Japón · Reactores HWLWR en Japón · Rankings
Matriz de generación eléctrica
Participación en la generación eléctrica, 2025 (año más cercano con datos; 2026 sin cifra) · Ember
Tocá una fuente para mostrarla u ocultarla en el gráfico
Centrales
| Central | Unidades | Tipos | Estado hoy | MWe en operación |
|---|---|---|---|---|
| Kashiwazaki Kariwa | 7 | BWR | en operación6 operación suspendida | 7.965 |
| Hamaoka | 5 | BWR | 3 operación suspendida2 apagado | 3.473 |
| Takahama | 4 | PWR | 4 en operación | 3.220 |
| Genkai | 4 | PWR | 2 en operación2 apagado | 2.254 |
| Ohi | 4 | PWR | 2 en operación2 apagado | 2.254 |
| Tomari | 3 | PWR | 3 parada, pendiente de reinicio | 1.966 |
| Sendai | 2 | PWR | 2 en operación | 1.692 |
| Shika | 2 | BWR | 2 operación suspendida | 1.613 |
| Onagawa | 3 | BWR | en operaciónparada, sin reinicio en trámiteapagado | 1.592 |
| Tsuruga | 3 | BWR, PWR, HWLWR | parada por decisión regulatoria2 apagado | 1.108 |
| Higashidori (Tohoku) | 1 | BWR | parada, pendiente de reinicio | 1.067 |
| Tokai | 2 | GCR, BWR | parada, pendiente de reinicioapagado | 1.060 |
| Ikata | 3 | PWR | en operación2 apagado | 846 |
| Shimane | 3 | BWR | en operaciónen construcciónapagado | 789 |
| Mihama | 3 | PWR | en operación2 apagado | 780 |
| Fukushima Daiichi | 6 | BWR | 6 apagado | — |
| Fukushima Daini | 4 | BWR | 4 apagado | — |
| Higashidori (Tepco) | 1 | BWR | obra detenida | — |
| Japan Power Demonstration Reactor | 1 | BWR | apagado | — |
| Monju | 1 | FBR | apagado | — |
| Ohma | 1 | BWR | en construcción | — |
Datos: OIEA PRIS · Global Energy Monitor · Wikipedia · revisión editorial · actualizado el 21 sep 2026