El mundo nuclear en 1987
En 1987 operaban 407 reactores nucleares en 34 países, con 293 GWe netos, y había 94 en construcción.
Respecto de 1986, el parque en operación creció en 19 reactores. Ese año se conectaron a la red 22 reactores, 22.733 MWe, sobre todo en Estados Unidos (8), Francia (4) y Ucrania (2). Se apagaron definitivamente 4 unidades, 233 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (96.032 MWe), Francia (45.253 MWe) y Japón (26.844 MWe).
← Año anterior, 1986 · Año siguiente, 1988 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 1987
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Kozloduy 5 | PWR | VVER-1000/V-320 | 1.003 | |
| Bruce B8 | PHWR | CANDU 750B | 817 | |
| Dukovany 4 | PWR | VVER-440/V-213 | 471 | |
| Belleville 1 | PWR | P4 REP 1300 | 1.310 | |
| Cattenom 2 | PWR | P4 REP 1300 | 1.300 | |
| Chinon B-4 | PWR | CP2 | 905 | |
| Nogent 1 | PWR | P4 REP 1300 | 1.310 | |
| Paks 4 | PWR | VVER-440/V-213 | 479 | |
| Hamaoka 3 | BWR | BWR-5 | 1.056 | |
| Ignalina 2 | LWGR | RBMK-1500 | 1.185 | |
| Balakovo 2 | PWR | VVER-1000/V-320 | 950 | |
| Vandellos 2 | PWR | WH 3 loops | 1.047 | |
| Khmelnitski 1 | PWR | VVER-1000/V-320 | 950 | |
| Zaporizhzhia 4 | PWR | VVER V-320 | 950 | |
| Alvin W Vogtle 1 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1.150 | |
| Beaver Valley 2 | PWR | WH 3-loop (DRY) | 905 | |
| Braidwood 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.194 | |
| Byron 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.136 | |
| Clinton 1 | BWR | BWR-6 (Mark 3) | 1.062 | |
| Nine Mile Point 2 | BWR | BWR-5 (Mark 2) | 1.277 | |
| Palo Verde 3 | PWR | CE80 2-loop (DRY) | 1.312 | |
| Shearon Harris 1 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 964 |
Apagados en 1987
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| BR3 3 | PWR | — | 10 | 1962 | |
| Nuclear Power Demonstration (NPD) | PHWR | CANDU | 22 | 1962 | |
| Latina | GCR | Magnox | 153 | 1963 | |
| Lacrosse | BWR | BWR-1 | 48 | 1968 |
Países por potencia en operación en 1987
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 96.032 | 14 | |
| 2 | 50 | 45.253 | 14 | |
| 3 | 36 | 26.844 | 7 | |
| 4 | 26 | 21.300 | 4 | |
| 5 | 34 | 17.353 | 8 | |
| 6 | 18 | 11.897 | 5 | |
| 7 | 12 | 11.052 | — | |
| 8 | 11 | 9.047 | 9 | |
| 9 | 33 | 7.209 | 9 | |
| 10 | 8 | 6.140 | 2 | |
| 11 | 7 | 5.922 | — | |
| 12 | 7 | 5.791 | 2 | |
| 13 | 6 | 5.052 | — | |
| 14 | 5 | 3.346 | — | |
| 15 | 4 | 2.794 | — | |
| 16 | 2 | 2.370 | — | |
| 17 | 4 | 1.916 | — | |
| 18 | 4 | 1.907 | 2 | |
| 19 | 2 | 1.854 | — | |
| 20 | 4 | 1.748 | 4 | |
| 21 | 4 | 1.632 | 2 | |
| 22 | 2 | 1.120 | — | |
| 23 | 6 | 1.031 | 3 | |
| 24 | 2 | 948 | 1 | |
| 25 | 2 | 792 | — | |
| 26 | 1 | 696 | — | |
| 27 | 1 | 621 | — | |
| 28 | 1 | 609 | 1 | |
| 29 | 2 | 537 | — | |
| 30 | 1 | 90 | — | |
| 31 | 1 | 52 | — | |
| 32 | Puerto Rico | 1 | 18 | — |
| 33 | Panama | 1 | 10 | — |
| 34 | 1 | 5 | — | |
| 35 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 0 | 0 | 2 | |
| 38 | 0 | 0 | 2 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros años
1955 · 1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010 · 2015 · 2020 · 2025 · 2026