El mundo nuclear en 1973
En 1973 operaban 135 reactores nucleares en 19 países, con 39,5 GWe netos, y había 153 en construcción.
Respecto de 1972, el parque en operación creció en 14 reactores. Ese año se conectaron a la red 20 reactores, 12.864 MWe, sobre todo en Estados Unidos (10), Alemania (2) y Japón (2). Se apagaron definitivamente 1 unidad, 70 MWe. Kazajistán conectó su primer reactor nuclear en 1973. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (19.671 MWe), Reino Unido (4.515 MWe) y Rusia (2.568 MWe).
← Año anterior, 1972 · Año siguiente, 1974 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 1973
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Pickering A4 | PHWR | CANDU 500A | 515 | |
| Phenix | FBR | PH-250 | 130 | |
| Greifswald 1 | PWR | VVER-440/V-230 | 408 | |
| Niederaichbach 1 | HWGCR | Pressure tube reactor | 106 | |
| Fukushima Daiichi 2 | BWR | BWR-4 | 760 | |
| Shimane 1 | BWR | BWR-3 | 439 | |
| Aktau | FBR | BN-350 | 52 | |
| Borssele 1 | PWR | KWU 2LP | 482 | |
| Kola 1-1 | PWR | VVER V-230 | 411 | |
| Leningrad 1-1 | LWGR | RBMK-1000 | 925 | |
| Browns Ferry 1 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1.200 | |
| Fort Calhoun 1 | PWR | CE 2-loop (WET) | 482 | |
| Indian Point 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 998 | |
| Oconee 1 | PWR | B & W (DRY) | 847 | |
| Oconee 2 | PWR | B & W (DRY) | 848 | |
| Prairie Island 1 | PWR | WH 2-loop (DRY) | 522 | |
| Surry 2 | PWR | WH 3-loop (DRY) | 838 | |
| Turkey Point nuclear power station 4 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 821 | |
| Zion 1 | PWR | WH (DRY) | 1.040 | |
| Zion 2 | PWR | WH (DRY) | 1.040 |
Apagados en 1973
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinon A-1 | GCR | UNGG | 70 | 1963 |
Países por potencia en operación en 1973
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 19.671 | 57 | |
| 2 | 29 | 4.515 | 11 | |
| 3 | 13 | 2.568 | 11 | |
| 4 | 7 | 2.538 | 4 | |
| 5 | 10 | 2.396 | 5 | |
| 6 | 6 | 1.718 | 16 | |
| 7 | 9 | 1.649 | 13 | |
| 8 | 3 | 1.103 | 1 | |
| 9 | 3 | 1.067 | 2 | |
| 10 | 3 | 563 | 1 | |
| 11 | 2 | 537 | — | |
| 12 | 2 | 483 | 8 | |
| 13 | 3 | 434 | 3 | |
| 14 | 1 | 93 | 2 | |
| 15 | 1 | 90 | — | |
| 16 | 1 | 52 | — | |
| 17 | Puerto Rico | 1 | 18 | — |
| 18 | 1 | 10 | 3 | |
| 19 | Panama | 1 | 10 | — |
| 20 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 0 | 0 | 4 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros años
1955 · 1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010 · 2015 · 2020 · 2025 · 2026