El mundo nuclear en 2015
En 2015 operaban 454 reactores nucleares en 35 países, con 383,9 GWe netos, y había 68 en construcción.
Respecto de 2014, el parque en operación creció en 1 reactor. Ese año se conectaron a la red 10 reactores, 9.559 MWe, sobre todo en China (8), Rusia (1) y Corea del Sur (1). Se apagaron definitivamente 7 unidades, 3.863 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (99.629 MWe), Francia (63.178 MWe) y Japón (41.921 MWe).
← Año anterior, 2014 · Año siguiente, 2016 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 2015
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Changjiang 1 | PWR | CNP-600 | 601 | |
| Fangchenggang 1-1 | PWR | CPR-1000 | 1.000 | |
| Fangjiashan 2 | PWR | CPR-1000 | 1.012 | |
| Fuqing 2 | PWR | CPR-1000 | 1.000 | |
| Hongyanhe 1-3 | PWR | CPR-1000 | 1.061 | |
| Ningde 1-3 | PWR | CPR-1000 | 1.089 | |
| Yangjiang 2 | PWR | CPR-1000 | 1.000 | |
| Yangjiang 3 | PWR | CPR-1000 | 1.000 | |
| Beloyarsk 4 | FBR | BN-800 | 820 | |
| Shin-Wolsong 2 | PWR | OPR-1000 | 976 |
Apagados en 2015
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Grafenrheinfeld | PWR | KWU | 1.275 | 1981 | |
| Genkai 1 | PWR | Mitsubishi (2-loop) | 529 | 1975 | |
| Mihama 1 | PWR | Mitsubishi (2-loop) | 320 | 1970 | |
| Mihama 2 | PWR | Mitsubishi (2-loop) | 470 | 1972 | |
| Shimane 1 | BWR | BWR-3 | 439 | 1973 | |
| Tsuruga 1 | BWR | BWR-2 | 340 | 1969 | |
| Wylfa 1 | GCR | Magnox | 490 | 1971 |
Países por potencia en operación en 2015
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 99.629 | 5 | |
| 2 | 59 | 63.178 | 1 | |
| 3 | 45 | 41.921 | 2 | |
| 4 | 39 | 25.283 | 8 | |
| 5 | 28 | 25.091 | 25 | |
| 6 | 24 | 21.217 | 4 | |
| 7 | 19 | 13.744 | 1 | |
| 8 | 15 | 13.107 | 2 | |
| 9 | 8 | 10.799 | — | |
| 10 | 10 | 9.852 | — | |
| 11 | 15 | 8.923 | — | |
| 12 | 8 | 7.569 | — | |
| 13 | 7 | 5.922 | — | |
| 14 | 21 | 5.367 | 5 | |
| 15 | 6 | 5.052 | — | |
| 16 | 6 | 3.963 | — | |
| 17 | 5 | 3.346 | — | |
| 18 | 4 | 2.794 | 1 | |
| 19 | 2 | 2.006 | — | |
| 20 | 4 | 1.916 | — | |
| 21 | 2 | 1.884 | 1 | |
| 22 | 4 | 1.868 | 2 | |
| 23 | 2 | 1.854 | — | |
| 24 | 2 | 1.552 | — | |
| 25 | 2 | 1.300 | — | |
| 26 | 2 | 948 | 2 | |
| 27 | 1 | 915 | — | |
| 28 | 1 | 696 | — | |
| 29 | 3 | 690 | 3 | |
| 30 | 1 | 621 | — | |
| 31 | 1 | 482 | — | |
| 32 | 1 | 416 | — | |
| 33 | Puerto Rico | 1 | 18 | — |
| 34 | Panama | 1 | 10 | — |
| 35 | 1 | 5 | — | |
| 36 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | 0 | 0 | 4 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros años
1955 · 1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010 · 2015 · 2020 · 2025 · 2026