🇫🇷 Francia · 47.225, 0.166
Chinon
7 reactores GCR · PWR, en servicio desde 1964. Hoy entrega 3.620 MWe netos, suficiente para unos 11.403.000 hogares.
Potencia en operación
3.620 MWe
eléctrica neta
Unidades
7
4 en operación
Primer arranque
1964
Unidades
| Unidad | Tipo | Modelo | Estado | MWe | MWt | Inicio de obra | Conexión a red | Cierre | Factor de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinon A-1 | Refrigerado por gas (GCR / AGR) | UNGG | Apagado | 70 | 300 | feb 1957 | jun 1963 | abr 1973 | — |
| Chinon A-2 | Refrigerado por gas (GCR / AGR) | UNGG | Apagado | 180 | 800 | ago 1959 | feb 1965 | jun 1985 | — |
| Chinon A-3 | Refrigerado por gas (GCR / AGR) | UNGG | Apagado | 360 | 1.170 | mar 1961 | ago 1966 | jun 1990 | — |
| Chinon B-1 | Agua a presión (PWR) | CP2 | En operación | 905 | 2.785 | 1 mar 1977 | 30 nov 1982 | — | 55.4 % (2024) |
| Chinon B-2 | Agua a presión (PWR) | CP2 | En operación | 905 | 2.785 | 1 mar 1977 | 29 nov 1983 | — | 63.0 % (2024) |
| Chinon B-3 | Agua a presión (PWR) | CP2 | En operación | 905 | 2.785 | 1 oct 1980 | 20 oct 1986 | — | 67.5 % (2024) |
| Chinon B-4 | Agua a presión (PWR) | CP2 | En operación | 905 | 2.785 | 1 feb 1981 | 14 nov 1987 | — | 62.6 % (2024) |
Operador: Electricité De France (EDF).