El mundo nuclear en 2004
En 2004 operaban 443 reactores nucleares en 32 países, con 373 GWe netos, y había 29 en construcción. 2 de esas unidades no suman a la potencia neta porque no tienen una cifra neta publicada.
Respecto de 2003, el parque en operación se redujo en 4 reactores. Ese año se conectaron a la red 5 reactores, 4.798 MWe, sobre todo en Ucrania (2), China (1) y Japón (1). Se apagaron definitivamente 6 unidades, 1.511 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (103.782 MWe), Francia (63.260 MWe) y Japón (44.135 MWe).
← Año anterior, 2003 · Año siguiente, 2005 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 2004
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Qinshan 2-2 | PWR | CNP-600 | 623 | |
| Hamaoka 5 | BWR | ABWR | 1.325 | |
| Kalinin 3 | PWR | VVER-1000 (V-320) | 950 | |
| Khmelnitski 2 | PWR | VVER-1000 (V-320) | 950 | |
| Rivne 4 | PWR | VVER-1000 (V-320) | 950 |
Apagados en 2004
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan 1 | PHWR | Horizontal Pressure Tube type | 134 | 1972 | |
| Ignalina 1 | LWGR | RBMK-1500 | 1.185 | 1983 | |
| Chapelcross 1 | GCR | Magnox | 48 | 1959 | |
| Chapelcross 2 | GCR | Magnox | 48 | 1959 | |
| Chapelcross 3 | GCR | Magnox | 48 | 1959 | |
| Chapelcross 4 | GCR | Magnox | 48 | 1960 |
Países por potencia en operación en 2004
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 103.782 | 1 | |
| 2 | 59 | 63.260 | — | |
| 3 | 53 | 44.135 | 4 | |
| 4 | 18 | 20.836 | — | |
| 5 | 32 | 20.832 | 3 | |
| 6 | 19 | 16.306 | 1 | |
| 7 | 22 | 15.409 | — | |
| 8 | 13 | 11.207 | 4 | |
| 9 | 23 | 11.207 | — | |
| 10 | 11 | 10.456 | — | |
| 11 | 9 | 7.710 | — | |
| 12 | 9 | 6.798 | 2 | |
| 13 | 7 | 5.922 | — | |
| 14 | 6 | 5.052 | — | |
| 15 | 6 | 3.972 | — | |
| 16 | 5 | 3.346 | — | |
| 17 | 4 | 2.822 | — | |
| 18 | 4 | 2.794 | — | |
| 19 | 6 | 2.684 | 2 | |
| 20 | 13 | 2.513 | 9 | |
| 21 | 4 | 1.916 | — | |
| 22 | 2 | 1.884 | — | |
| 23 | 2 | 1.854 | — | |
| 24 | 2 | 1.552 | — | |
| 25 | 1 | 1.185 | — | |
| 26 | 2 | 943 | 1 | |
| 27 | 1 | 696 | — | |
| 28 | 1 | 650 | 1 | |
| 29 | 1 | 482 | — | |
| 30 | 1 | 416 | — | |
| 31 | 2 | 390 | — | |
| 32 | 1 | 5 | — | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | — |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.