El mundo nuclear en 2007
En 2007 operaban 459 reactores nucleares en 35 países, con 383,3 GWe netos, y había 31 en construcción.
Respecto de 2006, el parque en operación creció en 3 reactores. Ese año se conectaron a la red 3 reactores, 1.852 MWe: Tianwan 1-2 (China), Kaiga 3 (India) y Cernavodă 2 (Rumania). Se apagaron definitivamente 1 unidad, 515 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (103.810 MWe), Francia (63.308 MWe) y Japón (49.020 MWe).
← Año anterior, 2006 · Año siguiente, 2008 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 2007
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Tianwan 1-2 | PWR | VVER V-428 | 1.000 | |
| Kaiga 3 | PHWR | — | 202 | |
| Cernavodă 2 | PHWR | CANDU-6 | 650 |
Apagados en 2007
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Pickering A2 | PHWR | CANDU 500A | 515 | 1971 |
Países por potencia en operación en 2007
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 103.810 | 1 | |
| 2 | 60 | 63.308 | 1 | |
| 3 | 57 | 49.020 | 2 | |
| 4 | 36 | 22.383 | 5 | |
| 5 | 17 | 20.496 | — | |
| 6 | 20 | 17.293 | 3 | |
| 7 | 21 | 14.894 | 1 | |
| 8 | 15 | 13.107 | 2 | |
| 9 | 19 | 10.337 | — | |
| 10 | 10 | 9.852 | — | |
| 11 | 11 | 8.756 | 5 | |
| 12 | 8 | 7.569 | — | |
| 13 | 7 | 5.922 | — | |
| 14 | 6 | 5.052 | — | |
| 15 | 6 | 3.963 | — | |
| 16 | 17 | 3.829 | 5 | |
| 17 | 5 | 3.346 | — | |
| 18 | 4 | 2.794 | 1 | |
| 19 | 5 | 2.276 | 2 | |
| 20 | 2 | 2.006 | — | |
| 21 | 4 | 1.916 | — | |
| 22 | 2 | 1.884 | — | |
| 23 | 2 | 1.854 | — | |
| 24 | 2 | 1.552 | — | |
| 25 | 2 | 1.300 | — | |
| 26 | 1 | 1.185 | — | |
| 27 | 2 | 948 | 1 | |
| 28 | 1 | 696 | — | |
| 29 | 1 | 621 | — | |
| 30 | 1 | 482 | — | |
| 31 | 1 | 416 | — | |
| 32 | 2 | 390 | 1 | |
| 33 | Puerto Rico | 1 | 18 | — |
| 34 | Panama | 1 | 10 | — |
| 35 | 1 | 5 | — | |
| 36 | 0 | 0 | 1 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros años
1955 · 1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010 · 2015 · 2020 · 2025 · 2026