El mundo nuclear en 2016
En 2016 operaban 462 reactores nucleares en 35 países, con 393 GWe netos, y había 60 en construcción.
Respecto de 2015, el parque en operación creció en 8 reactores. Ese año se conectaron a la red 10 reactores, 9.654 MWe, sobre todo en China (5), India (1) y Pakistán (1). Se apagaron definitivamente 4 unidades, 2.043 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (100.311 MWe), Francia (63.178 MWe) y Japón (41.383 MWe).
← Año anterior, 2015 · Año siguiente, 2017 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 2016
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Changjiang 2 | PWR | CNP-600 | 601 | |
| Fangchenggang 1-2 | PWR | CPR-1000 | 1.000 | |
| Fuqing 3 | PWR | CPR-1000 | 1.000 | |
| Hongyanhe 1-4 | PWR | CPR-1000 | 1.061 | |
| Ningde 1-4 | PWR | CPR-1000 | 1.089 | |
| Kudankulam 2 | PWR | VVER V-412 | 932 | |
| Chashma 3 | PWR | CNP-300 | 315 | |
| Novovoronezh 2-1 | PWR | VVER V-392M | 1.100 | |
| Saeul 1 | PWR | APR-1400 | 1.392 | |
| Watts Bar 2 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1.164 |
Apagados en 2016
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikata 1 | PWR | Mitsubishi (2-loop) | 538 | 1977 | |
| Novovoronezh 1-3 | PWR | VVER V-179 | 385 | 1971 | |
| Oskarshamn 2 | BWR | ASEA-II | 638 | 1974 | |
| Fort Calhoun 1 | PWR | CE 2-loop (WET) | 482 | 1973 |
Países por potencia en operación en 2016
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 100.311 | 4 | |
| 2 | 59 | 63.178 | 1 | |
| 3 | 44 | 41.383 | 2 | |
| 4 | 35 | 31.842 | 21 | |
| 5 | 39 | 25.718 | 7 | |
| 6 | 25 | 22.609 | 3 | |
| 7 | 19 | 13.744 | 1 | |
| 8 | 15 | 13.107 | 2 | |
| 9 | 8 | 10.799 | — | |
| 10 | 9 | 9.214 | — | |
| 11 | 15 | 8.923 | — | |
| 12 | 8 | 7.569 | — | |
| 13 | 7 | 5.922 | — | |
| 14 | 21 | 5.367 | 5 | |
| 15 | 6 | 5.052 | — | |
| 16 | 6 | 3.963 | — | |
| 17 | 5 | 3.346 | — | |
| 18 | 4 | 2.794 | 1 | |
| 19 | 2 | 2.006 | — | |
| 20 | 4 | 1.916 | — | |
| 21 | 2 | 1.884 | 1 | |
| 22 | 4 | 1.868 | 2 | |
| 23 | 2 | 1.854 | — | |
| 24 | 3 | 1.641 | 1 | |
| 25 | 2 | 1.552 | — | |
| 26 | 2 | 1.300 | — | |
| 27 | 4 | 1.005 | 3 | |
| 28 | 1 | 915 | — | |
| 29 | 1 | 696 | — | |
| 30 | 1 | 621 | — | |
| 31 | 1 | 482 | — | |
| 32 | 1 | 416 | — | |
| 33 | Puerto Rico | 1 | 18 | — |
| 34 | Panama | 1 | 10 | — |
| 35 | 1 | 5 | — | |
| 36 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | 0 | 0 | 4 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros años
1955 · 1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010 · 2015 · 2020 · 2025 · 2026