El mundo nuclear en 2018
En 2018 operaban 464 reactores nucleares en 35 países, con 399,3 GWe netos, y había 55 en construcción.
Respecto de 2017, el parque en operación creció en 2 reactores. Ese año se conectaron a la red 9 reactores, 10.454 MWe, sobre todo en China (7) y Rusia (2). Se apagaron definitivamente 7 unidades, 5.424 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (99.692 MWe), Francia (63.178 MWe) y China (42.106 MWe).
← Año anterior, 2017 · Año siguiente, 2019 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 2018
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Haiyang 1-1 | PWR | AP-1000 | 1.170 | |
| Haiyang 1-2 | PWR | AP-1000 | 1.170 | |
| Sanmen 1-1 | PWR | AP-1000 | 1.157 | |
| Sanmen 1-2 | PWR | AP-1000 | 1.157 | |
| Taishan 1-1 | PWR | EPR-1750 | 1.660 | |
| Tianwan 2-4 | PWR | VVER V-428M | 1.060 | |
| Yangjiang 5 | PWR | ACPR-1000 | 1.000 | |
| Leningrad 2-1 | PWR | VVER V-491 | 1.101 | |
| Rostov 4 | PWR | VVER-1000/V-320 | 979 |
Apagados en 2018
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikata 2 | PWR | Mitsubishi (2-loop) | 538 | 1981 | |
| Ohi 1 | PWR | W (4-loop) | 1.120 | 1977 | |
| Ohi 2 | PWR | Westinghouse (4-loop) | 1.120 | 1978 | |
| Onagawa 1 | BWR | BWR-4 | 498 | 1983 | |
| Leningrad 1-1 | LWGR | RBMK-1000 | 925 | 1973 | |
| Jinshan 1 | BWR | BWR-4 | 604 | 1977 | |
| Oyster Creek 1 | BWR | BWR-2 (WET) | 619 | 1969 |
Países por potencia en operación en 2018
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 99.692 | 4 | |
| 2 | 59 | 63.178 | 1 | |
| 3 | 44 | 42.106 | 12 | |
| 4 | 39 | 37.861 | 2 | |
| 5 | 41 | 27.973 | 5 | |
| 6 | 24 | 22.033 | 5 | |
| 7 | 19 | 13.744 | 1 | |
| 8 | 15 | 13.107 | 2 | |
| 9 | 7 | 9.515 | — | |
| 10 | 15 | 8.923 | 1 | |
| 11 | 8 | 8.741 | — | |
| 12 | 7 | 7.123 | — | |
| 13 | 22 | 6.299 | 6 | |
| 14 | 7 | 5.922 | — | |
| 15 | 5 | 4.448 | — | |
| 16 | 6 | 3.963 | — | |
| 17 | 5 | 3.346 | — | |
| 18 | 4 | 2.794 | 1 | |
| 19 | 2 | 2.006 | — | |
| 20 | 4 | 1.916 | — | |
| 21 | 2 | 1.884 | 1 | |
| 22 | 4 | 1.868 | 2 | |
| 23 | 2 | 1.854 | — | |
| 24 | 3 | 1.641 | 1 | |
| 25 | 2 | 1.552 | — | |
| 26 | 5 | 1.318 | 2 | |
| 27 | 2 | 1.300 | — | |
| 28 | 1 | 915 | — | |
| 29 | 1 | 696 | — | |
| 30 | 1 | 621 | — | |
| 31 | 1 | 482 | — | |
| 32 | 1 | 416 | — | |
| 33 | Puerto Rico | 1 | 18 | — |
| 34 | Panama | 1 | 10 | — |
| 35 | 1 | 5 | — | |
| 36 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | 0 | 0 | 2 | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 0 | 0 | 4 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros años
1955 · 1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010 · 2015 · 2020 · 2025 · 2026