🇫🇷 Francia · 45.797, 5.271
Bugey
5 reactores GCR · PWR, en servicio desde 1972. Hoy entrega 3.580 MWe netos, suficiente para unos 11.277.000 hogares.
Potencia en operación
3.580 MWe
eléctrica neta
Unidades
5
4 en operación
Primer arranque
1972

Unidades
| Unidad | Tipo | Modelo | Estado | MWe | MWt | Inicio de obra | Conexión a red | Cierre | Factor de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugey 1 | Refrigerado por gas (GCR / AGR) | UNGG | Apagado | 540 | 1.954 | dic 1965 | abr 1972 | 27 may 1994 | — |
| Bugey 2 | Agua a presión (PWR) | CP0 | En operación | 910 | 2.785 | 1 nov 1972 | 10 may 1978 | — | 89.1 % (2024) |
| Bugey 3 | Agua a presión (PWR) | CP0 | En operación | 910 | 2.785 | 1 sep 1973 | 21 sep 1978 | — | 28.6 % (2024) |
| Bugey 4 | Agua a presión (PWR) | CP0 | En operación | 880 | 2.785 | 1 jun 1974 | 8 mar 1979 | — | 59.5 % (2024) |
| Bugey 5 | Agua a presión (PWR) | CP0 | En operación | 880 | 2.785 | 1 jul 1974 | 31 jul 1979 | — | 57.9 % (2024) |
Operador: Electricité De France (EDF).