El mundo nuclear en 1980
En 1980 operaban 237 reactores nucleares en 24 países, con 129,9 GWe netos, y había 199 en construcción. 6 de esas unidades no suman a la potencia neta porque no tienen una cifra neta publicada.
Respecto de 1979, el parque en operación creció en 12 reactores. Ese año se conectaron a la red 21 reactores, 15.857 MWe, sobre todo en Francia (7), Finlandia (2) y Rusia (2). Se apagaron definitivamente 1 unidad, 39 MWe. Los países con más potencia en operación eran Estados Unidos (54.333 MWe), Japón (14.428 MWe) y Francia (12.360 MWe).
← Año anterior, 1979 · Año siguiente, 1981 → · Ver este año en el mapa · Rankings de hoy
Conectados a la red en 1980
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe |
|---|---|---|---|---|
| Armenian 2 | PWR | V-270 | 416 | |
| Kozloduy 3 | PWR | VVER-440 (V-230) | 408 | |
| Loviisa 2 | PWR | VVER-440 (V-213) | 507 | |
| Olkiluoto 2 | BWR | ASEA-ATOM BWR, generación III (AA-III) | 890 | |
| Dampierre 1 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 890 | |
| Dampierre 2 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 890 | |
| Gravelines 1 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | |
| Gravelines 2 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | |
| Gravelines 3 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 910 | |
| Tricastin 1 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 915 | |
| Tricastin 2 | PWR | Framatome CP1 (CP1) | 915 | |
| Rajasthan 2 | PHWR | Horizontal Pressure Tube type | 187 | |
| Genkai 2 | PWR | Mitsubishi de 2 lazos (M 2LP) | 529 | |
| Beloyarsk 3 | FBR | BN-600 | 560 | |
| Novovoronezh 1-5 | PWR | V-187 | 950 | |
| Bohunice 2 | PWR | VVER-440 (V-230) | 408 | |
| Forsmark 1 | BWR | ASEA-ATOM BWR, generación III (AA-III) | 1.104 | |
| Ringhals 3 | PWR | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | 1.081 | |
| Rivne 1 | PWR | VVER-440 (V-213) | 381 | |
| North Anna 2 | PWR | Westinghouse 3 lazos (WH 3LP) | 944 | |
| Sequoyah 1 | PWR | Westinghouse 4 lazos (WH 4LP) | 1.152 |
Apagados en 1980
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcoule G2 | GCR | unknown | 39 | 1959 |
Países por potencia en operación en 1980
| # | País | Reactores | MWe | En construcción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 54.333 | 51 | |
| 2 | 22 | 14.428 | 8 | |
| 3 | 20 | 12.360 | 35 | |
| 4 | 19 | 10.487 | 10 | |
| 5 | 23 | 7.047 | 10 | |
| 6 | 33 | 6.658 | 10 | |
| 7 | 10 | 5.498 | 10 | |
| 8 | 7 | 5.148 | 5 | |
| 9 | 4 | 2.113 | 1 | |
| 10 | 4 | 1.862 | 4 | |
| 11 | 2 | 1.665 | 7 | |
| 12 | 2 | 1.397 | 2 | |
| 13 | 2 | 1.208 | 4 | |
| 14 | 3 | 1.067 | 7 | |
| 15 | 2 | 816 | 3 | |
| 16 | 2 | 792 | — | |
| 17 | 1 | 576 | 4 | |
| 18 | 3 | 563 | 1 | |
| 19 | 2 | 537 | — | |
| 20 | 3 | 434 | 5 | |
| 21 | 1 | 408 | 3 | |
| 22 | 1 | 335 | 1 | |
| 23 | 1 | 90 | — | |
| 24 | 1 | 52 | — | |
| 25 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 0 | 0 | — | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 2 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.