🇨🇦 Canada · 43.811, -79.069
Pickering
8 reactors PHWR, in service since 1971. Today it delivers 2,064 MWe net, enough for about 6,501,600 households.
Operating capacity
2,064 MWe
net electrical
Units
8
4 operating
First start-up
1971

Units
| Unit | Type | Model | Status | MWe | MWt | Construction start | Grid connection | Closure | Load factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickering A1 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 500A | Shut down | 515 | 1,744 | Jun 1, 1966 | Apr 4, 1971 | Oct 2024 | 98.1 % (2024) |
| Pickering A2 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | — | Shut down | 515 | 1,744 | Sep 1966 | Oct 1971 | May 2007 | — |
| Pickering A3 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | — | Shut down | 515 | 1,744 | Dec 1967 | May 1972 | Oct 2008 | — |
| Pickering A4 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 500A | Shut down | 515 | 1,744 | May 1, 1968 | May 21, 1973 | Dec 2024 | 92.4 % (2024) |
| Pickering B5 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 500B | Operating | 516 | 1,744 | Nov 1, 1974 | Dec 19, 1982 | — | 59.4 % (2024) |
| Pickering B6 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 500B | Operating | 516 | 1,744 | Oct 1, 1975 | Nov 8, 1983 | — | 98.8 % (2024) |
| Pickering B7 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 500B | Operating | 516 | 1,744 | Mar 1, 1976 | Nov 17, 1984 | — | 57.5 % (2024) |
| Pickering B8 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 500B | Operating | 516 | 1,744 | Sep 1, 1976 | Jan 21, 1986 | — | 91.3 % (2024) |
Operator: Ontario Power Generation.