🇨🇦 Canada · 44.339, -81.575
Bruce
8 reactors PHWR, in service since 1977. Today it delivers 6,478 MWe net, enough for about 20,405,700 households.
Operating capacity
6,478 MWe
net electrical
Units
8
8 operating
First start-up
1977

Units
| Unit | Type | Model | Status | MWe | MWt | Construction start | Grid connection | Closure | Load factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce A1 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 791 | Operating | 816 | 2,620 | Jun 1, 1971 | Jan 14, 1977 | — | 80.9 % (2024) |
| Bruce A2 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 791 | Operating | 817 | 2,620 | Dec 1, 1970 | Sep 4, 1976 | — | 100.1 % (2024) |
| Bruce A3 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 750A | Operating | 770 | 2,550 | Jul 1, 1972 | Dec 12, 1977 | — | 0.0 % (2024) |
| Bruce A4 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 750A | Operating | 807 | 2,550 | Sep 1, 1972 | Dec 21, 1978 | — | 96.2 % (2024) |
| Bruce B5 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 750B | Operating | 817 | 2,832 | May 31, 1978 | Dec 1, 1984 | — | 93.3 % (2024) |
| Bruce B6 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 750B | Operating | 817 | 2,690 | Jan 1, 1978 | Jun 26, 1984 | — | 95.2 % (2024) |
| Bruce B7 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 750B | Operating | 817 | 2,832 | May 1, 1979 | Feb 22, 1986 | — | 82.4 % (2024) |
| Bruce B8 | Pressurized heavy water (PHWR · CANDU) | CANDU 750B | Operating | 817 | 2,690 | Jul 30, 1979 | Mar 7, 1987 | — | 93.7 % (2024) |
Operator: Bruce Power.
Owner: Ontario Power Generation (Bruce A1, Bruce A2, Bruce A3, Bruce A4, Bruce B5, Bruce B6, Bruce B7, Bruce B8).