🇯🇵 Japan · 37.426, 138.594
Kashiwazaki Kariwa
7 reactors BWR, in service since 1985. Today it delivers 7,965 MWe net, enough for about 25,089,750 households.
Operating capacity
7,965 MWe
net electrical
Units
7
7 operating
First start-up
1985
Units
| Unit | Type | Model | Status | MWe | MWt | Construction start | Grid connection | Closure | Load factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashiwazaki Kariwa 1 | Boiling water (BWR) | BWR-5 | Operation suspended | 1,067 | 3,293 | Jun 1980 | Feb 1985 | — | — |
| Kashiwazaki Kariwa 2 | Boiling water (BWR) | BWR-5 | Operation suspended | 1,067 | 3,293 | Nov 1985 | Feb 1990 | — | — |
| Kashiwazaki Kariwa 3 | Boiling water (BWR) | BWR-5 | Operation suspended | 1,067 | 3,293 | Mar 1989 | Dec 1992 | — | — |
| Kashiwazaki Kariwa 4 | Boiling water (BWR) | BWR-5 | Operation suspended | 1,067 | 3,293 | Mar 1990 | Dec 1993 | — | — |
| Kashiwazaki Kariwa 5 | Boiling water (BWR) | BWR-5 | Operation suspended | 1,067 | 3,293 | Jun 1985 | Sep 1989 | — | — |
| Kashiwazaki Kariwa 6 | Boiling water (BWR) | ABWR | Operation suspended | 1,315 | 3,926 | Nov 1992 | Jan 1996 | — | — |
| Kashiwazaki Kariwa 7 | Boiling water (BWR) | ABWR | Operation suspended | 1,315 | 3,926 | Jul 1993 | Dec 1996 | — | — |
Operator: Tokyo Electric Power CO.