🇨🇦 Canadá · 44.339, -81.575
Bruce
8 reactores PHWR, en servicio desde 1977. Hoy entrega 6.478 MWe netos, suficiente para unos 20.405.700 hogares.
Potencia en operación
6.478 MWe
eléctrica neta
Unidades
8
8 en operación
Primer arranque
1977

Unidades
| Unidad | Tipo | Modelo | Estado | MWe | MWt | Inicio de obra | Conexión a red | Cierre | Factor de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce A1 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 791 | En operación | 816 | 2.620 | 1 jun 1971 | 14 ene 1977 | — | 80.9 % (2024) |
| Bruce A2 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 791 | En operación | 817 | 2.620 | 1 dic 1970 | 4 sep 1976 | — | 100.1 % (2024) |
| Bruce A3 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 750A | En operación | 770 | 2.550 | 1 jul 1972 | 12 dic 1977 | — | 0.0 % (2024) |
| Bruce A4 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 750A | En operación | 807 | 2.550 | 1 sep 1972 | 21 dic 1978 | — | 96.2 % (2024) |
| Bruce B5 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 750B | En operación | 817 | 2.832 | 31 may 1978 | 1 dic 1984 | — | 93.3 % (2024) |
| Bruce B6 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 750B | En operación | 817 | 2.690 | 1 ene 1978 | 26 jun 1984 | — | 95.2 % (2024) |
| Bruce B7 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 750B | En operación | 817 | 2.832 | 1 may 1979 | 22 feb 1986 | — | 82.4 % (2024) |
| Bruce B8 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 750B | En operación | 817 | 2.690 | 30 jul 1979 | 7 mar 1987 | — | 93.7 % (2024) |
Operador: Bruce Power.
Propietario: Ontario Power Generation (Bruce A1, Bruce A2, Bruce A3, Bruce A4, Bruce B5, Bruce B6, Bruce B7, Bruce B8).