🇯🇵 Japón · 37.423, 141.033
Fukushima Daiichi
6 reactores BWR, en servicio desde 1971.
Potencia en operación
0 MWe
eléctrica neta
Unidades
6
0 en operación
Primer arranque
1971

Unidades
| Unidad | Tipo | Modelo | Estado | MWe | MWt | Inicio de obra | Conexión a red | Cierre | Factor de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukushima Daiichi 1 | Agua en ebullición (BWR) | BWR-3 | Apagado | 439 | 1.380 | jul 1967 | nov 1970 | 19 may 2011 | — |
| Fukushima Daiichi 2 | Agua en ebullición (BWR) | BWR-4 | Apagado | 760 | 2.381 | jun 1969 | dic 1973 | 19 may 2011 | — |
| Fukushima Daiichi 3 | Agua en ebullición (BWR) | BWR-4 | Apagado | 760 | 2.381 | dic 1970 | oct 1974 | 19 may 2011 | — |
| Fukushima Daiichi 4 | Agua en ebullición (BWR) | BWR-4 | Apagado | 760 | 2.381 | feb 1973 | feb 1978 | 19 may 2011 | — |
| Fukushima Daiichi 5 | Agua en ebullición (BWR) | BWR-4 | Apagado | 760 | 2.381 | 22 may 1972 | sep 1977 | dic 2013 | — |
| Fukushima Daiichi 6 | Agua en ebullición (BWR) | BWR-5 | Apagado | 1.067 | 3.293 | oct 1973 | may 1979 | dic 2013 | — |
Operador: Tokyo Electric Power CO.