🇨🇦 Canadá · 43.811, -79.069
Pickering
8 reactores PHWR, en servicio desde 1971. Hoy entrega 2.064 MWe netos, suficiente para unos 6.501.600 hogares.
Potencia en operación
2.064 MWe
eléctrica neta
Unidades
8
4 en operación
Primer arranque
1971

Unidades
| Unidad | Tipo | Modelo | Estado | MWe | MWt | Inicio de obra | Conexión a red | Cierre | Factor de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickering A1 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 500A | Apagado | 515 | 1.744 | 1 jun 1966 | 4 abr 1971 | oct 2024 | 98.1 % (2024) |
| Pickering A2 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | — | Apagado | 515 | 1.744 | sep 1966 | oct 1971 | may 2007 | — |
| Pickering A3 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | — | Apagado | 515 | 1.744 | dic 1967 | may 1972 | oct 2008 | — |
| Pickering A4 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 500A | Apagado | 515 | 1.744 | 1 may 1968 | 21 may 1973 | dic 2024 | 92.4 % (2024) |
| Pickering B5 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 500B | En operación | 516 | 1.744 | 1 nov 1974 | 19 dic 1982 | — | 59.4 % (2024) |
| Pickering B6 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 500B | En operación | 516 | 1.744 | 1 oct 1975 | 8 nov 1983 | — | 98.8 % (2024) |
| Pickering B7 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 500B | En operación | 516 | 1.744 | 1 mar 1976 | 17 nov 1984 | — | 57.5 % (2024) |
| Pickering B8 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | CANDU 500B | En operación | 516 | 1.744 | 1 sep 1976 | 21 ene 1986 | — | 91.3 % (2024) |
Operador: Ontario Power Generation.