🇯🇵 Japón · 37.426, 138.594
Kashiwazaki Kariwa
7 reactores BWR, en servicio desde 1985. Hoy entrega 7.965 MWe netos, suficiente para unos 25.089.750 hogares.
Potencia en operación
7.965 MWe
eléctrica neta
Unidades
7
7 en operación
Primer arranque
1985
Unidades
| Unidad | Tipo | Modelo | Estado | MWe | MWt | Inicio de obra | Conexión a red | Cierre | Factor de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashiwazaki Kariwa 1 | Agua en ebullición (BWR) | BWR-5 | Operación suspendida | 1.067 | 3.293 | jun 1980 | feb 1985 | — | — |
| Kashiwazaki Kariwa 2 | Agua en ebullición (BWR) | BWR-5 | Operación suspendida | 1.067 | 3.293 | nov 1985 | feb 1990 | — | — |
| Kashiwazaki Kariwa 3 | Agua en ebullición (BWR) | BWR-5 | Operación suspendida | 1.067 | 3.293 | mar 1989 | dic 1992 | — | — |
| Kashiwazaki Kariwa 4 | Agua en ebullición (BWR) | BWR-5 | Operación suspendida | 1.067 | 3.293 | mar 1990 | dic 1993 | — | — |
| Kashiwazaki Kariwa 5 | Agua en ebullición (BWR) | BWR-5 | Operación suspendida | 1.067 | 3.293 | jun 1985 | sep 1989 | — | — |
| Kashiwazaki Kariwa 6 | Agua en ebullición (BWR) | ABWR | Operación suspendida | 1.315 | 3.926 | nov 1992 | ene 1996 | — | — |
| Kashiwazaki Kariwa 7 | Agua en ebullición (BWR) | ABWR | Operación suspendida | 1.315 | 3.926 | jul 1993 | dic 1996 | — | — |
Operador: Tokyo Electric Power CO.