Reactores nucleares suministrados por General Electric
General Electric figura como proveedor del sistema nuclear de suministro de vapor (NSSS) de 63 unidades en 8 países, según el registro PRIS del OIEA: 38 en operación con 37.918 MWe netos y 25 apagadas.
Creador del reactor de agua en ebullición; hoy GE Hitachi Nuclear Energy, con el ABWR y el BWRX-300. Por países: Estados Unidos (44), Japón (6) y Taiwán (4). Por tecnología: 60 BWR, 2 — y 1 PWR. La primera unidad se conectó en 1957 y la más reciente en 1994. La unidad más potente en operación es Grand Gulf 1, en Estados Unidos, con 1.401 MWe. 25 unidades fueron apagadas definitivamente.
Códigos de proveedor en PRIS: GE, GE/T, GETSCO, GE/GETSC · Referencia · Nombres según OIEA, Nuclear Power Reactors in the World 2025, tabla 25
Unidades con sistema nuclear de General Electric
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallecitos | BWR | BWR-1 | 24 | 1957 | Apagado | |
| Dresden 1 | BWR | BWR-1 | 197 | 1960 | Apagado | |
| Big Rock Point | BWR | BWR-1 | 67 | 1962 | Apagado | |
| Japan Power Demonstration Reactor | BWR | BWR-1 | 12 | 1963 | Apagado | |
| Hallam | — | Atomics International | 75 | 1963 | Apagado | |
| Humboldt Bay | BWR | BWR-1 | 63 | 1963 | Apagado | |
| Piqua | — | Atomics International | 12 | 1963 | Apagado | |
| Garigliano | BWR | BWR-1 | 150 | 1964 | Apagado | |
| Saxton | PWR | unknown | 3 | 1967 | Apagado | |
| Tarapur 1 | BWR | BWR-1 (Mark 2) | 150 | 1969 | Operación suspendida | |
| Tarapur 2 | BWR | BWR-1 (Mark 2) | 150 | 1969 | Operación suspendida | |
| Tsuruga 1 | BWR | BWR-2 | 340 | 1969 | Apagado | |
| Nine Mile Point 1 | BWR | BWR-2 (Mark 1) | 613 | 1969 | En operación | |
| Oyster Creek 1 | BWR | BWR-2 (WET) | 619 | 1969 | Apagado | |
| Fukushima Daiichi 1 | BWR | BWR-3 | 439 | 1970 | Apagado | |
| Dresden 2 | BWR | BWR-3 (Mark 1) | 894 | 1970 | En operación | |
| Millstone 1 | BWR | BWR-3 (WET) | 641 | 1970 | Apagado | |
| Santa Maria De Garona | BWR | BWR-3 | 446 | 1971 | Apagado | |
| Muehleberg 1 | BWR | BWR-4 | 373 | 1971 | Apagado | |
| Dresden 3 | BWR | BWR-3 (Mark 1) | 879 | 1971 | En operación | |
| Monticello | BWR | BWR-3 (Mark 1) | 628 | 1971 | En operación | |
| Pilgrim 1 | BWR | BWR-3 (WET) | 677 | 1972 | Apagado | |
| Quad Cities 1 | BWR | BWR-3 (Mark 1) | 908 | 1972 | En operación | |
| Quad Cities 2 | BWR | BWR-3 (Mark 1) | 911 | 1972 | En operación | |
| Vermont Yankee | BWR | BWR-4 (WET) | 605 | 1972 | Apagado | |
| Fukushima Daiichi 2 | BWR | BWR-4 | 760 | 1973 | Apagado | |
| Browns Ferry 1 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1.200 | 1973 | En operación | |
| Browns Ferry 2 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1.200 | 1974 | En operación | |
| Cooper | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 769 | 1974 | En operación | |
| Duane Arnold 1 | BWR | BWR-4 (WET) | 601 | 1974 | Apagado | |
| Edwin I Hatch 1 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 876 | 1974 | En operación | |
| Peach Bottom 2 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1.300 | 1974 | En operación | |
| Peach Bottom 3 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1.331 | 1974 | En operación | |
| Brunswick 2 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 932 | 1975 | En operación | |
| James A Fitzpatrick | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 813 | 1975 | En operación | |
| Browns Ferry 3 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1.210 | 1976 | En operación | |
| Brunswick 1 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 938 | 1976 | En operación | |
| Jinshan 1 | BWR | BWR-4 | 604 | 1977 | Apagado | |
| Tokai 2 | BWR | BWR-5 | 1.060 | 1978 | Operación suspendida | |
| Jinshan 2 | BWR | BWR-4 | 604 | 1978 | Apagado | |
| Edwin I Hatch 2 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 883 | 1978 | En operación | |
| Fukushima Daiichi 6 | BWR | BWR-5 | 1.067 | 1979 | Apagado | |
| Kuosheng 1 | BWR | BWR-6 | 985 | 1981 | Apagado | |
| Kuosheng 2 | BWR | BWR-6 | 985 | 1982 | Apagado | |
| LaSalle 1 | BWR | BWR-5 (Mark 2) | 1.137 | 1982 | En operación | |
| Susquehanna 1 | BWR | BWR-4 (Mark 2) | 1.257 | 1982 | En operación | |
| Cofrentes | BWR | BWR-6 (Mark 3) | 1.064 | 1984 | En operación | |
| Leibstadt | BWR | BWR-6 | 1.233 | 1984 | En operación | |
| Columbia 1 | BWR | BWR-5 (Mark 2) | 1.131 | 1984 | En operación | |
| Grand Gulf 1 | BWR | BWR-6 (Mark 3) | 1.401 | 1984 | En operación | |
| LaSalle 2 | BWR | BWR-5 (Mark 2) | 1.140 | 1984 | En operación | |
| Susquehanna 2 | BWR | BWR-4 (Mark 2) | 1.257 | 1984 | En operación | |
| Limerick 1 | BWR | BWR-4 (Mark 2) | 1.134 | 1985 | En operación | |
| River Bend 1 | BWR | BWR-6 (Mark 3) | 967 | 1985 | En operación | |
| Fermi 2 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1.115 | 1986 | En operación | |
| Hope Creek 1 | BWR | BWR-4 (Mark 1) | 1.172 | 1986 | En operación | |
| Perry 1 | BWR | BWR-6 (Mark 3) | 1.240 | 1986 | En operación | |
| Shoreham | BWR | GE | 820 | 1986 | Apagado | |
| Clinton 1 | BWR | BWR-6 (Mark 3) | 1.062 | 1987 | En operación | |
| Nine Mile Point 2 | BWR | BWR-5 (Mark 2) | 1.277 | 1987 | En operación | |
| Laguna Verde 1 | BWR | BWR-5 | 777 | 1989 | En operación | |
| Limerick 2 | BWR | BWR-4 (Mark 2) | 1.134 | 1989 | En operación | |
| Laguna Verde 2 | BWR | BWR-5 | 775 | 1994 | En operación |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros fabricantes
Westinghouse · Framatome · Rosatom (Atomenergomash, Atomstroyexport) · Atomenergoexport (USSR) · China First Heavy Industries · Siemens / Kraftwerk Union · Nuclear Power Corporation of India · Atomic Energy of Canada Limited · Fabricantes