🇮🇳 India · 14.867, 74.440
Kaiga
6 reactores PHWR, en servicio desde 2000. Hoy entrega 808 MWe netos, suficiente para unos 2.545.200 hogares.
Potencia en operación
808 MWe
eléctrica neta
Unidades
6
4 en operación
Primer arranque
2000

Unidades
| Unidad | Tipo | Modelo | Estado | MWe | MWt | Inicio de obra | Conexión a red | Cierre | Factor de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiga 1 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | {{yes2|Operation suspended (Under maintenance)}} | En operación | 202 | 801 | 1 sep 1989 | 12 oct 2000 | — | 92.9 % (2024) |
| Kaiga 2 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | Horizontal | En operación | 202 | 801 | 1 dic 1989 | 2 dic 1999 | — | 94.3 % (2024) |
| Kaiga 3 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | Horizontal | En operación | 202 | 800 | 30 mar 2002 | 11 abr 2007 | — | 102.9 % (2024) |
| Kaiga 4 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | Horizontal | En operación | 202 | 800 | 10 may 2002 | 19 ene 2011 | — | 98.3 % (2024) |
| Kaiga 5 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | {{partial|Under construction}} | Planificado | 630 | 2.166 | — | 2026 (previsto) | — | — |
| Kaiga 6 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | 630 | Planificado | 630 | 2.166 | — | 2026 (previsto) | — | — |
Operador: Nuclear Power Corporation Of India LTD.