🇮🇳 India · 24.875, 75.619
Rajasthan
8 reactores PHWR, en servicio desde 1973. Hoy entrega 1.129 MWe netos, suficiente para unos 3.556.350 hogares.
Potencia en operación
1.129 MWe
eléctrica neta
Unidades
8
6 en operación
Primer arranque
1973

Unidades
| Unidad | Tipo | Modelo | Estado | MWe | MWt | Inicio de obra | Conexión a red | Cierre | Factor de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan 1 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | {{no|Shut down}} | Operación suspendida | 134 | 346 | ago 1965 | nov 1972 | — | — |
| Rajasthan 2 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | Horizontal | En operación | 187 | 693 | 1 abr 1968 | 1 nov 1980 | — | 91.0 % (2024) |
| Rajasthan 3 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | {{yes|Operational}} | En operación | 202 | 801 | 1 feb 1990 | 10 mar 2000 | — | 28.1 % (2024) |
| Rajasthan 4 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | Horizontal | En operación | 202 | 801 | 1 oct 1990 | 17 nov 2000 | — | 74.5 % (2024) |
| Rajasthan 5 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | Horizontal | En operación | 202 | 801 | 18 sep 2002 | 22 dic 2009 | — | 97.2 % (2024) |
| Rajasthan 6 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | Horizontal | En operación | 202 | 801 | 20 ene 2003 | 28 mar 2010 | — | 99.9 % (2024) |
| Rajasthan 7 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | {{yes|Operational}} | En construcción | 630 | 2.177 | jul 2011 | mar 2025 | — | — |
| Rajasthan 8 | Agua pesada a presión (PHWR · CANDU) | Horizontal Pre | En construcción | 630 | 2.177 | sep 2011 | 2023 (previsto) | — | — |
Operador: Nuclear Power Corporation Of India LTD.