Reactores nucleares suministrados por Westinghouse
Westinghouse figura como proveedor del sistema nuclear de suministro de vapor (NSSS) de 90 unidades en 12 países, según el registro PRIS del OIEA: 70 en operación con 69.525 MWe netos y 20 apagadas.
Origen del reactor de agua a presión comercial; sus diseños de 2, 3 y 4 lazos y el AP1000 se construyeron en cuatro continentes. Por países: Estados Unidos (59), España (6) y Corea del Sur (6). Por tecnología: 89 PWR y 1 PHWR. La primera unidad se conectó en 1957 y la más reciente en 2024. La unidad más potente en operación es South Texas 1, en Estados Unidos, con 1.280 MWe. 20 unidades fueron apagadas definitivamente.
Códigos de proveedor en PRIS: WH, WH/MHI, EL/WEST · Referencia · Nombres según OIEA, Nuclear Power Reactors in the World 2025, tabla 25
Unidades con sistema nuclear de Westinghouse
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shippingport | PWR | WH | 60 | 1957 | Apagado | |
| Yankee Rowe | PWR | WH (DRY) | 167 | 1960 | Apagado | |
| BR3 3 | PWR | — | 10 | 1962 | Apagado | |
| Carolinas-Virginia Tube Reactor | PHWR | — | 17 | 1963 | Apagado | |
| Enrico Fermi | PWR | WH 4-loop | 260 | 1964 | Apagado | |
| Connecticut Yankee | PWR | WH (DRY) | 560 | 1967 | Apagado | |
| San Onofre 1 | PWR | WH (DRY) | 436 | 1967 | Apagado | |
| Jose Cabrera 1 | PWR | WH 1 loop | 141 | 1968 | Apagado | |
| Beznau 1 | PWR | WH 2-loops | 365 | 1969 | En operación | |
| Robert Emmett Ginna | PWR | WH 2-loop (DRY) | 560 | 1969 | En operación | |
| Mihama 1 | PWR | Mitsubishi (2-loop) | 320 | 1970 | Apagado | |
| H. B. Robinson 2 | PWR | WH 3LP (DRYAMB) | 741 | 1970 | En operación | |
| Point Beach 1 | PWR | WH 2-loop (DRY) | 591 | 1970 | En operación | |
| Beznau 2 | PWR | WH 2-loops | 365 | 1971 | En operación | |
| Point Beach 2 | PWR | WH 2-loop (DRY) | 591 | 1972 | En operación | |
| Surry 1 | PWR | WH 3-loop (DRY) | 838 | 1972 | En operación | |
| Turkey Point nuclear power station 3 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 837 | 1972 | En operación | |
| Indian Point 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 998 | 1973 | Apagado | |
| Prairie Island 1 | PWR | WH 2-loop (DRY) | 522 | 1973 | En operación | |
| Surry 2 | PWR | WH 3-loop (DRY) | 838 | 1973 | En operación | |
| Turkey Point nuclear power station 4 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 821 | 1973 | En operación | |
| Zion 1 | PWR | WH (DRY) | 1.040 | 1973 | Apagado | |
| Zion 2 | PWR | WH (DRY) | 1.040 | 1973 | Apagado | |
| Takahama 1 | PWR | Mitsubishi (3-loop) | 780 | 1974 | En operación | |
| Ringhals 2 | PWR | WH 3-loops | 852 | 1974 | Apagado | |
| Kewaunee | PWR | WH 2-loop (DRY) | 566 | 1974 | Apagado | |
| Prairie Island 2 | PWR | WH 2-loop (DRY) | 519 | 1974 | En operación | |
| Donald C Cook 1 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1.030 | 1975 | En operación | |
| Trojan | PWR | WH (DRY) | 1.095 | 1975 | Apagado | |
| Beaver Valley 1 | PWR | WH 3-loop (DRY) | 908 | 1976 | En operación | |
| Indian Point 3 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.030 | 1976 | Apagado | |
| Salem 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.169 | 1976 | En operación | |
| Ohi 1 | PWR | W (4-loop) | 1.120 | 1977 | Apagado | |
| Kori 1 | PWR | WH 60 | 576 | 1977 | Apagado | |
| Joseph M Farley 1 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 874 | 1977 | En operación | |
| Ohi 2 | PWR | Westinghouse (4-loop) | 1.120 | 1978 | Apagado | |
| Donald C Cook 2 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1.168 | 1978 | En operación | |
| North Anna 1 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 948 | 1978 | En operación | |
| Ringhals 3 | PWR | WH 3-loops | 1.081 | 1980 | En operación | |
| North Anna 2 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 944 | 1980 | En operación | |
| Sequoyah 1 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1.152 | 1980 | En operación | |
| Krško 1 | PWR | WH 2 loops | 696 | 1981 | En operación | |
| Almaraz 1 | PWR | WH 3 loops | 1.011 | 1981 | En operación | |
| Joseph M Farley 2 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 883 | 1981 | En operación | |
| McGuire 1 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1.158 | 1981 | En operación | |
| Salem 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.158 | 1981 | En operación | |
| Sequoyah 2 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1.139 | 1981 | En operación | |
| Angra 1 | PWR | WH 2 loops | 609 | 1982 | En operación | |
| Ringhals 4 | PWR | WH 3-loops | 1.130 | 1982 | En operación | |
| Virgil C Summer 1 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 973 | 1982 | En operación | |
| Kori 2 | PWR | WH F | 640 | 1983 | En operación | |
| Almaraz 2 | PWR | WH 3 loops | 1.006 | 1983 | En operación | |
| Ascó 1 | PWR | WH 3 loops | 995 | 1983 | En operación | |
| McGuire 2 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1.158 | 1983 | En operación | |
| Maanshan 1 | PWR | WH 312 3-loop | 936 | 1984 | Apagado | |
| Callaway 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.215 | 1984 | En operación | |
| Diablo Canyon 1 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1.138 | 1984 | En operación | |
| Kori 3 | PWR | WH F | 996 | 1985 | En operación | |
| Kori 4 | PWR | WH F | 1.001 | 1985 | En operación | |
| Ascó 2 | PWR | WH-3 loops | 997 | 1985 | En operación | |
| Maanshan 2 | PWR | WH 312 3-loop | 938 | 1985 | En operación | |
| Byron 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.164 | 1985 | En operación | |
| Catawba 1 | PWR | WH 4-loop (ICECOND) | 1.160 | 1985 | En operación | |
| Diablo Canyon 2 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1.118 | 1985 | En operación | |
| Wolf Creek | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1.200 | 1985 | En operación | |
| Hanbit 1 | PWR | WH F | 965 | 1986 | En operación | |
| Hanbit 2 | PWR | WH F | 952 | 1986 | En operación | |
| Catawba 2 | PWR | WH 4-loop (ICECOND) | 1.150 | 1986 | En operación | |
| Millstone 3 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1.210 | 1986 | En operación | |
| Vandellos 2 | PWR | WH 3 loops | 1.047 | 1987 | En operación | |
| Alvin W Vogtle 1 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1.150 | 1987 | En operación | |
| Beaver Valley 2 | PWR | WH 3-loop (DRY) | 905 | 1987 | En operación | |
| Braidwood 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.194 | 1987 | En operación | |
| Byron 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.136 | 1987 | En operación | |
| Shearon Harris 1 | PWR | WH 3-Loop (DRY) | 964 | 1987 | En operación | |
| Braidwood 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.160 | 1988 | En operación | |
| South Texas 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.280 | 1988 | En operación | |
| Alvin W Vogtle 2 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1.152 | 1989 | En operación | |
| South Texas 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.280 | 1989 | En operación | |
| Comanche Peak 1 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.205 | 1990 | En operación | |
| Seabrook 1 | PWR | WH 4-Loop (DRY) | 1.246 | 1990 | En operación | |
| Comanche Peak 2 | PWR | WH 4-loop (DRY) | 1.195 | 1993 | En operación | |
| Watts Bar 1 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1.157 | 1996 | En operación | |
| Watts Bar 2 | PWR | WH 4-Loop (ICECOND) | 1.164 | 2016 | En operación | |
| Haiyang 1-1 | PWR | AP-1000 | 1.170 | 2018 | En operación | |
| Haiyang 1-2 | PWR | AP-1000 | 1.170 | 2018 | En operación | |
| Sanmen 1-1 | PWR | AP-1000 | 1.157 | 2018 | En operación | |
| Sanmen 1-2 | PWR | AP-1000 | 1.157 | 2018 | En operación | |
| Alvin W Vogtle 3 | PWR | AP-1000 | 1.117 | 2023 | En operación | |
| Alvin W Vogtle 4 | PWR | AP-1000 | 1.117 | 2024 | En operación |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros fabricantes
Framatome · General Electric · Rosatom (Atomenergomash, Atomstroyexport) · Atomenergoexport (USSR) · China First Heavy Industries · Siemens / Kraftwerk Union · Nuclear Power Corporation of India · Atomic Energy of Canada Limited · Fabricantes