🇺🇸 Estados Unidos · 43.492, -112.043
CFPP
6 reactores SMR, en servicio desde 2029.
Potencia en operación
0 MWe
eléctrica neta
Unidades
6
0 en operación
Primer arranque
2029
Unidades
| Unidad | Tipo | Modelo | Estado | MWe | MWt | Inicio de obra | Conexión a red | Cierre | Factor de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPP 1 | Reactor modular pequeño (SMR) | — | Planificado | 77 | — | — | 2029 (previsto) | — | — |
| CFPP 2 | Reactor modular pequeño (SMR) | — | Planificado | 77 | — | — | 2030 (previsto) | — | — |
| CFPP 3 | Reactor modular pequeño (SMR) | — | Planificado | 77 | — | — | 2030 (previsto) | — | — |
| CFPP 4 | Reactor modular pequeño (SMR) | — | Planificado | 77 | — | — | 2030 (previsto) | — | — |
| CFPP 5 | Reactor modular pequeño (SMR) | — | Planificado | 77 | — | — | 2030 (previsto) | — | — |
| CFPP 6 | Reactor modular pequeño (SMR) | — | Planificado | 77 | — | — | 2030 (previsto) | — | — |
Operador: Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS).
Propietario: Nuscale Power LLC (CFPP 1, CFPP 2, CFPP 3, CFPP 4, CFPP 5, CFPP 6).