Reactores nucleares conectados a la red desde 2021
33 reactores nucleares se conectaron a la red desde 2021 en 12 países, con 35.164 MWe netos en total.
Por países, las conexiones recientes se reparten entre China (15), India (3) y Emiratos Árabes Unidos (3). Por tecnología: PWR (28), PHWR (3) y LWGR (1).
| Unidad | País | Tipo | Modelo | MWe | Conexión a red |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipingling 1-2 | PWR | Hualong One (HPR1000) | 1.116 | 2026 | |
| Cangnan San'ao 1-1 | PWR | Hualong One (HPR1000) | 1.208 | 2026 | |
| Taipingling 1-1 | PWR | Hualong One (HPR1000) | 1.116 | 2026 | |
| Changjiang 3 | PWR | Hualong One (HPR1000) | 1.000 | 2026 | |
| Kursk 2-1 | PWR | V-510 | 1.200 | 2025 | |
| Zhangzhou 1-2 | PWR | Hualong One (HPR1000) | 1.126 | 2025 | |
| Rajasthan 7 | PHWR | IPHWR-700 | 630 | 2025 | |
| Shidao Bay 2-2 | PWR | CAP1400 | 1.534 | 2025 | |
| Flamanville 3 | PWR | EPR | 1.630 | 2024 | |
| Zhangzhou 1-1 | PWR | Hualong One (HPR1000) | 1.126 | 2024 | |
| Fangchenggang 2-4 | PWR | Hualong One (HPR1000) | 1.000 | 2024 | |
| Barakah 4 | PWR | APR-1400 | 1.337 | 2024 | |
| Alvin W Vogtle 4 | PWR | AP1000 | 1.117 | 2024 | |
| Kakrapar 4 | PHWR | IPHWR-700 | 630 | 2024 | |
| Shidao Bay 2-1 | PWR | CAP1400 | 1.534 | 2024 | |
| Shin-Hanul 2 | PWR | APR-1400 | 1.416 | 2023 | |
| Astravets 2 | PWR | VVER-1200 (V-491) | 1.110 | 2023 | |
| Alvin W Vogtle 3 | PWR | AP1000 | 1.117 | 2023 | |
| Mochovce 3 | PWR | VVER-440 (V-213) | 438 | 2023 | |
| Fangchenggang 2-3 | PWR | Hualong One (HPR1000) | 1.000 | 2023 | |
| Nyongbyon 3 | LWGR | unknown | 30 | 2023 | |
| Barakah 3 | PWR | APR-1400 | 1.337 | 2022 | |
| Shin-Hanul 1 | PWR | APR-1400 | 1.429 | 2022 | |
| Hongyanhe 2-6 | PWR | ACPR-1000 | 1.061 | 2022 | |
| Olkiluoto 3 | PWR | EPR | 1.575 | 2022 | |
| Karachi 3 | PWR | ACP1000 | 1.017 | 2022 | |
| Fuqing 6 | PWR | Hualong One (HPR1000) | 1.075 | 2022 | |
| Shidao Bay 1 | HTGR | HTR-PM | 150 | 2021 | |
| Barakah 2 | PWR | APR-1400 | 1.337 | 2021 | |
| Hongyanhe 2-5 | PWR | ACPR-1000 | 1.061 | 2021 | |
| Tianwan 3-6 | PWR | CNP-1000 (CNNC) (CNP-1000) | 1.060 | 2021 | |
| Karachi 2 | PWR | ACP1000 | 1.017 | 2021 | |
| Kakrapar 3 | PHWR | IPHWR-700 | 630 | 2021 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros rankings
En construcción
Qué reactores se están construyendo en 2026, dónde y para cuándo.
Centrales más grandes
Las centrales con más potencia neta en operación.
Reactores más potentes
Las unidades con más MWe netos en operación.
Países con más reactores
Los países ordenados por cantidad de reactores en operación.
Más antiguos en operación
Los reactores con más años desde su conexión que siguen funcionando.
Apagados
Los últimos cierres definitivos y los reinicios anunciados.
Ranking por país
Todos los países con energía nuclear, por potencia en operación.