Los países con más reactores nucleares en operación en 2026
32 países operan reactores nucleares hoy, sobre un total de 442 reactores en el mundo.
El país con más reactores nucleares en operación es Estados Unidos, con 94 unidades y 96.952 MWe netos, un 21 % del total mundial. Entre los cinco primeros, Estados Unidos (94), China (63), Francia (57), Rusia (34) y Japón (33) concentran 281 reactores, 64 % del total mundial.
| # | País | Reactores en operación | MWe |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 96.952 | |
| 2 | 63 | 62.329 | |
| 3 | 57 | 63.000 | |
| 4 | 34 | 27.969 | |
| 5 | 33 | 31.679 | |
| 6 | 26 | 25.609 | |
| 7 | 24 | 8.055 | |
| 8 | 17 | 12.714 | |
| 9 | 15 | 13.107 | |
| 10 | 9 | 5.883 | |
| 11 | 7 | 7.123 | |
| 12 | 6 | 7.008 | |
| 13 | 6 | 3.963 | |
| 14 | 6 | 3.262 | |
| 15 | 5 | 4.369 | |
| 16 | 5 | 2.302 | |
| 17 | 4 | 5.348 | |
| 18 | 4 | 2.973 | |
| 19 | 4 | 1.916 | |
| 20 | 3 | 1.641 | |
| 21 | 2 | 2.220 | |
| 22 | 2 | 2.056 | |
| 23 | 2 | 2.006 | |
| 24 | 2 | 1.884 | |
| 25 | 2 | 1.854 | |
| 26 | 2 | 1.552 | |
| 27 | 2 | 1.300 | |
| 28 | 2 | 35 | |
| 29 | 1 | 915 | |
| 30 | 1 | 696 | |
| 31 | 1 | 482 | |
| 32 | 1 | 416 |
Datos: Global Energy Monitor (CC BY 4.0), IAEA PRIS 2025, Wikipedia (CC BY-SA), Wikidata y Wikimedia Commons. Potencias en MWe, eléctricas netas, salvo indicación.
Otros rankings
En construcción
Qué reactores se están construyendo en 2026, dónde y para cuándo.
Centrales más grandes
Las centrales con más potencia neta en operación.
Reactores más potentes
Las unidades con más MWe netos en operación.
Más antiguos en operación
Los reactores con más años desde su conexión que siguen funcionando.
Conexiones recientes
Los reactores conectados a la red desde 2021.
Apagados
Los últimos cierres definitivos y los reinicios anunciados.
Ranking por país
Todos los países con energía nuclear, por potencia en operación.