🇷🇴 Rumania · 44.997, 25.367
Doicești
6 reactores SMR, en servicio desde 2030.
Potencia en operación
0 MWe
eléctrica neta
Unidades
6
0 en operación
Primer arranque
2030
Unidades
| Unidad | Tipo | Modelo | Estado | MWe | MWt | Inicio de obra | Conexión a red | Cierre | Factor de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doicești 1 | Reactor modular pequeño (SMR) | — | Planificado | 77 | — | — | 2030 (previsto) | — | — |
| Doicești 2 | Reactor modular pequeño (SMR) | — | Planificado | 77 | — | — | 2030 (previsto) | — | — |
| Doicești 3 | Reactor modular pequeño (SMR) | — | Planificado | 77 | — | — | 2030 (previsto) | — | — |
| Doicești 4 | Reactor modular pequeño (SMR) | — | Planificado | 77 | — | — | 2030 (previsto) | — | — |
| Doicești 5 | Reactor modular pequeño (SMR) | — | Planificado | 77 | — | — | 2030 (previsto) | — | — |
| Doicești 6 | Reactor modular pequeño (SMR) | — | Planificado | 77 | — | — | 2030 (previsto) | — | — |
Operador: Societatea Nationala Nuclearelectrica SA.