Monitoreo · Señales
28 eventos detectados en las últimas 24 horas y 163 en los últimos 30 días, en todas las fuentes.
última consulta: 19-oct, 10:31
- 28
- eventos · 24 h
- 163
- eventos · 30 d
- 2
- señales inteligentes · 30 d
- 2
- sismos cerca de centrales · 30 d
- 45
- fuentes activas
- 217
- unidades con estado diario
Últimos eventos
Los eventos más recientes de los tipos seleccionados, hasta dos por fuente, con sus fechas y fuentes.
| Hora | Tipo | País | Evento |
|---|
| 19-oct, 15:07 | Parada programada | Bélgica | DOEL 4: parada programada de 1.026 MW · Planned maintenance · Nord Pool Doel |
| 19-oct, 15:07 | Parada programada | Bélgica | DOEL 4: parada programada de 1.026 MW · Planned maintenance · Nord Pool Doel |
| 19-oct, 14:40 | Variación de generación | Argentina | Generación renovable subió 220 MW en 5 min (4.599 → 4.819 MW) |
| 19-oct, 12:20 | Variación de generación | Argentina | Generación hidráulica cayó 337 MW en 5 min (5.924 → 5.588 MW) |
| 19-oct, 11:00 | Desvío de demanda | Argentina | Demanda del SADI 2,9 % por encima de lo previsto (17.462 MW vs 16.967 MW) |
| 19-oct, 09:27 | Parada programada | Australia | OPAL: parada programada del 30 de noviembre al 5 de diciembre |
| 19-oct, 09:00 | Parada programada | Australia | OPAL: parada programada desde el 19 de octubre |
| 19-oct, 07:00 | Desvío de demanda | Argentina | Demanda del SADI 2,3 % por encima de lo previsto (14.600 MW vs 14.267 MW) |
| 19-oct, 07:00 | Retorno a servicio | Francia | Chinon 4: reconexión a la red eléctrica Chinon |
| 19-oct, 06:21 | Reducción de potencia | Reino Unido | Heysham 1, reactor 1: reducción de potencia de 112 MW (18 % de 610 MW), programada · razones operativas · desde el 25 de octubre Heysham |
Ver el timeline completo →
Mapa de eventos
186 eventos con ubicación